🌊 KesKemar
➣
🌊 Les Marées d'Australie
➣
🌊 Les Marées du Port de Sydney
➣
🌊 Marées du Port de Sydney Mai 2025
🌊 Marées du Port de Sydney
Mois de Mai 2025
Heure locale - Time zone Australia/Sydney - GMT +1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Jeudi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 84 | 05h07 11h07 16h37 23h11 | 0.26 m 1.33 m 0.53 m 1.83 m | 1.07 m 0.80 m 1.30 m |
Vendredi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 70 | 06h07 12h09 17h31 | 0.33 m 1.24 m 0.63 m | 0.91 m 0.61 m |
Samedi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 55 | 00h07 07h12 13h19 18h33 | 1.73 m 0.40 m 1.18 m 0.71 m | 1.33 m 0.78 m 0.47 m |
Dimanche 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 46 | 01h10 08h20 14h34 19h48 | 1.64 m 0.45 m 1.18 m 0.76 m | 1.19 m 0.73 m 0.42 m |
Lundi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 44 | 02h17 09h22 15h42 21h07 | 1.55 m 0.48 m 1.23 m 0.77 m | 1.07 m 0.75 m 0.46 m |
Mardi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 45 | 03h23 10h15 16h37 22h17 | 1.50 m 0.49 m 1.30 m 0.73 m | 1.01 m 0.81 m 0.57 m |
Mercredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 51 | 04h23 10h59 17h22 23h15 | 1.46 m 0.49 m 1.39 m 0.67 m | 0.97 m 0.90 m 0.72 m |
Jeudi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 55 59 | 05h15 11h36 18h00 | 1.43 m 0.48 m 1.48 m | 0.95 m 1 m |
Vendredi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 66 | 00h05 06h00 12h08 18h34 | 0.61 m 1.41 m 0.47 m 1.56 m | 0.80 m 0.94 m 1.09 m |
Samedi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 69 72 | 00h48 06h41 12h39 19h07 | 0.55 m 1.39 m 0.47 m 1.63 m | 0.84 m 0.92 m 1.16 m |
Dimanche 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 77 | 01h28 07h20 13h10 19h39 | 0.50 m 1.36 m 0.47 m 1.69 m | 0.86 m 0.89 m 1.22 m |
Lundi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 78 79 | 02h07 07h56 13h39 20h11 | 0.47 m 1.33 m 0.49 m 1.72 m | 0.86 m 0.84 m 1.23 m |
Mardi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 78 | 02h44 08h33 14h09 20h43 | 0.45 m 1.29 m 0.51 m 1.74 m | 0.84 m 0.78 m 1.23 m |
Mercredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 75 | 03h22 09h10 14h40 21h16 | 0.45 m 1.25 m 0.55 m 1.74 m | 0.80 m 0.70 m 1.19 m |
Jeudi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 71 | 04h02 09h50 15h11 21h51 | 0.45 m 1.20 m 0.59 m 1.72 m | 0.75 m 0.61 m 1.13 m |
Vendredi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 68 66 | 04h43 10h32 15h47 22h29 | 0.46 m 1.16 m 0.63 m 1.70 m | 0.70 m 0.53 m 1.07 m |
Samedi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 60 | 05h27 11h20 16h28 23h12 | 0.48 m 1.13 m 0.68 m 1.66 m | 0.65 m 0.45 m 0.98 m |
Dimanche 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 54 | 06h17 12h14 17h22 | 0.49 m 1.13 m 0.72 m | 0.64 m 0.41 m |
Lundi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 51 49 | 00h04 07h10 13h16 18h29 | 1.62 m 0.49 m 1.16 m 0.74 m | 1.13 m 0.67 m 0.42 m |
Mardi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 49 | 01h04 08h07 14h21 19h48 | 1.58 m 0.48 m 1.23 m 0.73 m | 1.10 m 0.75 m 0.50 m |
Mercredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 50 | 02h11 09h02 15h22 21h07 | 1.55 m 0.45 m 1.33 m 0.67 m | 1.10 m 0.88 m 0.66 m |
Jeudi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 58 | 03h20 09h55 16h19 22h20 | 1.53 m 0.42 m 1.47 m 0.57 m | 1.11 m 1.05 m 0.90 m |
Vendredi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 69 | 04h26 10h46 17h11 23h24 | 1.53 m 0.38 m 1.61 m 0.45 m | 1.15 m 1.23 m 1.16 m |
Samedi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 81 | 05h27 11h35 18h01 | 1.53 m 0.35 m 1.75 m | 1.18 m 1.40 m |
Dimanche 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 91 | 00h23 06h25 12h22 18h50 | 0.34 m 1.52 m 0.34 m 1.87 m | 1.18 m 1.18 m 1.53 m |
Lundi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 98 | 01h21 07h21 13h08 19h37 | 0.26 m 1.49 m 0.34 m 1.95 m | 1.23 m 1.15 m 1.61 m |
Mardi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 100 | 02h15 08h14 13h54 20h26 | 0.20 m 1.45 m 0.36 m 1.99 m | 1.25 m 1.09 m 1.63 m |
Mercredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 98 | 03h08 09h07 14h41 21h14 | 0.18 m 1.40 m 0.40 m 1.99 m | 1.22 m 1 m 1.59 m |
Jeudi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 92 | 04h03 10h01 15h29 22h04 | 0.20 m 1.34 m 0.47 m 1.94 m | 1.14 m 0.87 m 1.47 m |
Vendredi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 88 83 | 04h57 10h56 16h19 22h54 | 0.25 m 1.28 m 0.54 m 1.85 m | 1.03 m 0.74 m 1.31 m |
Samedi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 72 | 05h52 11h53 17h13 23h46 | 0.31 m 1.24 m 0.62 m 1.75 m | 0.93 m 0.62 m 1.13 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant