🌊 KesKemar
➣
🌊 Les Marées de Belgique
➣
🌊 Les Marées de l'Ecluse de Royerssluis à Antwerpen
➣
🌊 Marées de l'Ecluse de Royerssluis à Antwerpen Décembre 2025
🌊 Marées de l'Ecluse de Royerssluis à Antwerpen
Mois de Décembre 2025
Heure locale - Time zone Europe/Brussels - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Lundi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 67 | 00h11 06h38 12h33 19h06 | 4.55 m 1.37 m 4.58 m 0.96 m | 3.18 m 3.21 m 3.62 m |
Mardi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 79 | 01h13 07h40 13h35 20h08 | 4.79 m 1.17 m 4.86 m 0.78 m | 3.62 m 3.69 m 4.08 m |
Mercredi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 85 90 | 02h09 08h41 14h30 21h09 | 5.05 m 0.93 m 5.17 m 0.59 m | 4.12 m 4.24 m 4.58 m |
Jeudi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 94 98 | 03h00 09h38 15h22 22h06 | 5.30 m 0.68 m 5.44 m 0.44 m | 4.62 m 4.76 m 5 m |
Vendredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 100 101 | 03h49 10h32 16h12 23h00 | 5.48 m 0.47 m 5.62 m 0.36 m | 5.01 m 5.15 m 5.26 m |
Samedi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 101 100 | 04h37 11h23 17h01 23h52 | 5.57 m 0.32 m 5.70 m 0.37 m | 5.25 m 5.38 m 5.33 m |
Dimanche 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 95 | 05h22 12h13 17h49 | 5.57 m 0.26 m 5.67 m | 5.31 m 5.41 m |
Lundi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 86 | 00h41 06h08 13h02 18h37 | 0.46 m 5.48 m 0.29 m 5.52 m | 5.02 m 5.19 m 5.23 m |
Mardi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 76 | 01h30 06h55 13h51 19h27 | 0.63 m 5.31 m 0.39 m 5.29 m | 4.68 m 4.92 m 4.90 m |
Mercredi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 65 | 02h19 07h44 14h39 20h19 | 0.85 m 5.09 m 0.55 m 5.01 m | 4.24 m 4.54 m 4.46 m |
Jeudi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 55 | 03h07 08h35 15h28 21h14 | 1.08 m 4.84 m 0.74 m 4.74 m | 3.76 m 4.10 m 4 m |
Vendredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 52 49 | 03h55 09h29 16h18 22h13 | 1.29 m 4.61 m 0.94 m 4.51 m | 3.32 m 3.67 m 3.57 m |
Samedi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 47 47 | 04h45 10h30 17h09 23h16 | 1.45 m 4.44 m 1.11 m 4.37 m | 2.99 m 3.33 m 3.26 m |
Dimanche 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 05h37 11h34 18h04 | 1.55 m 4.36 m 1.24 m | 2.81 m 3.12 m |
Lundi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 50 | 00h17 06h32 12h37 19h00 | 4.33 m 1.57 m 4.37 m 1.30 m | 2.76 m 2.80 m 3.07 m |
Mardi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 53 55 | 01h12 07h28 13h33 19h56 | 4.38 m 1.51 m 4.45 m 1.31 m | 2.87 m 2.94 m 3.14 m |
Mercredi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 61 | 02h03 08h23 14h23 20h50 | 4.49 m 1.40 m 4.56 m 1.26 m | 3.09 m 3.16 m 3.30 m |
Jeudi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 66 | 02h48 09h15 15h09 21h39 | 4.61 m 1.25 m 4.68 m 1.19 m | 3.36 m 3.43 m 3.49 m |
Vendredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 70 | 03h30 10h03 15h52 22h24 | 4.74 m 1.10 m 4.78 m 1.12 m | 3.64 m 3.68 m 3.66 m |
Samedi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 72 73 | 04h10 10h47 16h33 23h07 | 4.84 m 0.96 m 4.86 m 1.06 m | 3.88 m 3.90 m 3.80 m |
Dimanche 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 74 | 04h48 11h29 17h11 23h49 | 4.91 m 0.86 m 4.91 m 1.02 m | 4.05 m 4.05 m 3.89 m |
Lundi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 74 | 05h25 12h09 17h49 | 4.95 m 0.80 m 4.94 m | 4.15 m 4.14 m |
Mardi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 72 | 00h29 06h02 12h49 18h26 | 1.02 m 4.96 m 0.77 m 4.93 m | 3.94 m 4.19 m 4.16 m |
Mercredi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 71 70 | 01h09 06h39 13h28 19h06 | 1.04 m 4.94 m 0.77 m 4.91 m | 3.90 m 4.17 m 4.14 m |
Jeudi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 68 66 | 01h50 07h19 14h09 19h48 | 1.09 m 4.89 m 0.79 m 4.85 m | 3.80 m 4.10 m 4.06 m |
Vendredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 62 | 02h32 08h01 14h52 20h34 | 1.15 m 4.82 m 0.83 m 4.77 m | 3.67 m 3.99 m 3.94 m |
Samedi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 58 | 03h17 08h49 15h38 21h25 | 1.22 m 4.72 m 0.89 m 4.67 m | 3.50 m 3.83 m 3.78 m |
Dimanche 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 56 | 04h06 09h43 16h30 22h24 | 1.28 m 4.63 m 0.94 m 4.59 m | 3.35 m 3.69 m 3.65 m |
Lundi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 57 | 04h59 10h47 17h27 23h31 | 1.32 m 4.57 m 0.99 m 4.56 m | 3.25 m 3.58 m 3.57 m |
Mardi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 60 | 05h59 11h55 18h31 | 1.31 m 4.59 m 1.01 m | 3.28 m 3.58 m |
Mercredi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 64 68 | 00h37 07h06 13h04 19h40 | 4.63 m 1.23 m 4.72 m 0.97 m | 3.40 m 3.49 m 3.75 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
- Port Suivant