Marées d'Aber Benoit
Mois de Février 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Jeudi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 61 58 | 03h16 09h12 15h37 21h32 | 2.47 m 6.92 m 2.50 m 6.64 m | 4.45 m 4.42 m 4.14 m |
Vendredi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 54 50 | 03h51 09h48 16h14 22h12 | 2.75 m 6.62 m 2.81 m 6.37 m | 3.87 m 3.81 m 3.56 m |
Samedi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 46 43 | 04h34 10h34 17h01 23h07 | 3.04 m 6.30 m 3.11 m 6.13 m | 3.26 m 3.19 m 3.02 m |
Dimanche 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 40 | 05h31 11h38 18h07 | 3.30 m 6.03 m 3.35 m | 2.73 m 2.68 m |
Lundi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 39 40 | 00h22 06h52 13h07 19h37 | 5.99 m 3.41 m 5.95 m 3.36 m | 2.58 m 2.54 m 2.59 m |
Mardi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 49 | 01h51 08h25 14h34 21h00 | 6.11 m 3.19 m 6.18 m 3.04 m | 2.92 m 2.99 m 3.14 m |
Mercredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 63 | 03h07 09h38 15h43 22h05 | 6.52 m 2.66 m 6.64 m 2.50 m | 3.86 m 3.98 m 4.14 m |
Jeudi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 79 | 04h07 10h36 16h37 22h57 | 7.08 m 2.02 m 7.19 m 1.90 m | 5.06 m 5.17 m 5.29 m |
Vendredi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 87 94 | 04h58 11h24 17h25 23h44 | 7.66 m 1.40 m 7.70 m 1.36 m | 6.26 m 6.30 m 6.34 m |
Samedi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 105 | 05h44 12h09 18h09 | 8.16 m 0.91 m 8.09 m | 7.25 m 7.18 m |
Dimanche 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 108 110 | 00h28 06h27 12h53 18h52 | 0.97 m 8.50 m 0.63 m 8.31 m | 7.53 m 7.87 m 7.68 m |
Lundi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 110 109 | 01h10 07h09 13h36 19h33 | 0.78 m 8.62 m 0.58 m 8.31 m | 7.84 m 8.04 m 7.73 m |
Mardi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 106 102 | 01h52 07h51 14h18 20h14 | 0.82 m 8.52 m 0.78 m 8.12 m | 7.70 m 7.74 m 7.34 m |
Mercredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 90 | 02h36 08h33 15h00 20h56 | 1.08 m 8.19 m 1.19 m 7.74 m | 7.11 m 7 m 6.55 m |
Jeudi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 75 | 03h19 09h17 15h45 21h40 | 1.53 m 7.69 m 1.76 m 7.24 m | 6.16 m 5.93 m 5.48 m |
Vendredi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 59 | 04h06 10h05 16h34 22h32 | 2.10 m 7.08 m 2.40 m 6.70 m | 4.98 m 4.68 m 4.30 m |
Samedi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 51 45 | 05h00 11h02 17h33 23h37 | 2.70 m 6.46 m 3.00 m 6.20 m | 3.76 m 3.46 m 3.20 m |
Dimanche 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 41 41 | 06h12 12h21 18h55 | 3.19 m 5.98 m 3.41 m | 2.79 m 2.57 m |
Lundi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 39 40 | 01h07 07h48 14h02 20h30 | 5.94 m 3.37 m 5.83 m 3.43 m | 2.57 m 2.46 m 2.40 m |
Mardi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 47 | 02h40 09h15 15h26 21h43 | 6.03 m 3.14 m 6.05 m 3.12 m | 2.89 m 2.91 m 2.93 m |
Mercredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 57 | 03h50 10h15 16h22 22h34 | 6.38 m 2.73 m 6.40 m 2.72 m | 3.65 m 3.67 m 3.68 m |
Jeudi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 68 | 04h37 10h59 17h03 23h13 | 6.78 m 2.31 m 6.78 m 2.32 m | 4.47 m 4.47 m 4.46 m |
Vendredi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 72 77 | 05h14 11h36 17h36 23h48 | 7.16 m 1.95 m 7.11 m 1.99 m | 5.21 m 5.16 m 5.12 m |
Samedi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 83 | 05h47 12h07 18h07 | 7.47 m 1.69 m 7.37 m | 5.78 m 5.68 m |
Dimanche 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 85 87 | 00h20 06h17 12h37 18h35 | 1.76 m 7.68 m 1.53 m 7.53 m | 5.92 m 6.15 m 6 m |
Lundi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 87 | 00h49 06h46 13h07 19h02 | 1.63 m 7.77 m 1.48 m 7.59 m | 6.14 m 6.29 m 6.11 m |
Mardi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 85 | 01h17 07h13 13h34 19h28 | 1.62 m 7.75 m 1.55 m 7.54 m | 6.13 m 6.20 m 5.99 m |
Mercredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 80 | 01h45 07h39 14h01 19h54 | 1.71 m 7.63 m 1.71 m 7.41 m | 5.92 m 5.92 m 5.70 m |
Jeudi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 76 73 | 02h12 08h06 14h28 20h21 | 1.89 m 7.42 m 1.95 m 7.21 m | 5.53 m 5.47 m 5.26 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007