Marées d'Aber Benoit
Mois de Juin 2025
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Dimanche 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 62 | 04h17 10h16 16h37 22h37 | 1.98 m 6.74 m 2.44 m 6.86 m | 4.76 m 4.30 m 4.42 m |
Lundi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 53 | 05h10 11h14 17h31 23h37 | 2.38 m 6.39 m 2.80 m 6.53 m | 4.01 m 3.59 m 3.73 m |
Mardi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 48 | 06h07 12h19 18h31 | 2.71 m 6.16 m 3.06 m | 3.45 m 3.10 m |
Mercredi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 00h42 07h10 13h24 19h37 | 6.32 m 2.92 m 6.08 m 3.17 m | 3.40 m 3.16 m 2.91 m |
Jeudi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 48 | 01h48 08h14 14h25 20h42 | 6.24 m 2.97 m 6.14 m 3.12 m | 3.27 m 3.17 m 3.02 m |
Vendredi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 51 | 02h47 09h13 15h19 21h39 | 6.28 m 2.90 m 6.29 m 2.96 m | 3.38 m 3.39 m 3.33 m |
Samedi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 56 | 03h38 10h05 16h06 22h28 | 6.41 m 2.75 m 6.50 m 2.75 m | 3.66 m 3.75 m 3.75 m |
Dimanche 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 61 | 04h24 10h49 16h48 23h11 | 6.56 m 2.58 m 6.72 m 2.53 m | 3.98 m 4.14 m 4.19 m |
Lundi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 64 66 | 05h06 11h29 17h26 23h52 | 6.72 m 2.41 m 6.91 m 2.33 m | 4.31 m 4.50 m 4.58 m |
Mardi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 68 69 | 05h45 12h07 18h03 | 6.85 m 2.27 m 7.06 m | 4.58 m 4.79 m |
Mercredi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 71 72 | 00h29 06h22 12h43 18h38 | 2.17 m 6.94 m 2.17 m 7.17 m | 4.77 m 4.77 m 5 m |
Jeudi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 73 | 01h06 06h58 13h19 19h13 | 2.05 m 6.99 m 2.13 m 7.22 m | 4.94 m 4.86 m 5.09 m |
Vendredi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 72 | 01h42 07h34 13h55 19h49 | 1.99 m 6.99 m 2.13 m 7.23 m | 5 m 4.86 m 5.10 m |
Samedi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 71 | 02h20 08h10 14h34 20h25 | 1.98 m 6.95 m 2.18 m 7.20 m | 4.97 m 4.77 m 5.02 m |
Dimanche 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 68 | 02h59 08h50 15h14 21h05 | 2.02 m 6.88 m 2.26 m 7.13 m | 4.86 m 4.62 m 4.87 m |
Lundi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 65 | 03h41 09h32 15h57 21h50 | 2.10 m 6.78 m 2.37 m 7.02 m | 4.68 m 4.41 m 4.65 m |
Mardi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 62 | 04h27 10h21 16h46 22h42 | 2.21 m 6.66 m 2.50 m 6.89 m | 4.45 m 4.16 m 4.39 m |
Mercredi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 61 60 | 05h20 11h18 17h41 23h42 | 2.33 m 6.56 m 2.61 m 6.77 m | 4.23 m 3.95 m 4.16 m |
Jeudi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 60 | 06h18 12h22 18h45 | 2.44 m 6.51 m 2.67 m | 4.07 m 3.84 m |
Vendredi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 61 61 | 00h51 07h23 13h32 19h54 | 6.71 m 2.47 m 6.57 m 2.61 m | 4.24 m 4.10 m 3.96 m |
Samedi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 65 | 02h02 08h33 14h40 21h06 | 6.77 m 2.40 m 6.75 m 2.41 m | 4.37 m 4.35 m 4.34 m |
Dimanche 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 72 | 03h10 09h39 15h43 22h11 | 6.93 m 2.21 m 7.02 m 2.11 m | 4.72 m 4.81 m 4.91 m |
Lundi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 76 79 | 04h12 10h40 16h41 23h11 | 7.14 m 1.95 m 7.32 m 1.77 m | 5.19 m 5.37 m 5.55 m |
Mardi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 86 | 05h09 11h37 17h35 | 7.36 m 1.71 m 7.58 m | 5.65 m 5.87 m |
Mercredi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 88 90 | 00h05 06h03 12h27 18h24 | 1.47 m 7.53 m 1.52 m 7.78 m | 6.06 m 6.01 m 6.26 m |
Jeudi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 92 | 00h55 06h52 13h15 19h12 | 1.28 m 7.61 m 1.44 m 7.87 m | 6.33 m 6.17 m 6.43 m |
Vendredi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 90 | 01h43 07h39 14h01 19h58 | 1.21 m 7.59 m 1.47 m 7.84 m | 6.38 m 6.12 m 6.37 m |
Samedi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 88 85 | 02h28 08h25 14h45 20h42 | 1.28 m 7.47 m 1.61 m 7.70 m | 6.19 m 5.86 m 6.09 m |
Dimanche 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 78 | 03h12 09h09 15h28 21h26 | 1.48 m 7.27 m 1.84 m 7.47 m | 5.79 m 5.43 m 5.63 m |
Lundi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 70 | 03h55 09h53 16h11 22h10 | 1.77 m 7.01 m 2.14 m 7.17 m | 5.24 m 4.87 m 5.03 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007