Marées d'Aber Benoit
Mois de Mai 2021
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 80 | 03h24 09h20 15h47 21h41 | 1.22 m 7.62 m 1.66 m 7.49 m | 6.40 m 5.96 m 5.83 m |
Dimanche 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 64 | 04h15 10h11 16h38 22h36 | 1.76 m 7.03 m 2.26 m 6.94 m | 5.27 m 4.77 m 4.68 m |
Lundi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 52 | 05h12 11h15 17h39 23h44 | 2.32 m 6.46 m 2.80 m 6.45 m | 4.14 m 3.66 m 3.65 m |
Mardi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 46 | 06h22 12h37 18h56 | 2.77 m 6.08 m 3.16 m | 3.31 m 2.92 m |
Mercredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 01h12 07h45 14h08 20h21 | 6.20 m 2.96 m 6.02 m 3.19 m | 3.24 m 3.06 m 2.83 m |
Jeudi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 52 | 02h37 09h04 15h21 21h33 | 6.25 m 2.83 m 6.23 m 2.94 m | 3.42 m 3.40 m 3.29 m |
Vendredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 61 | 03h41 10h05 16h14 22h27 | 6.50 m 2.55 m 6.54 m 2.59 m | 3.95 m 3.99 m 3.95 m |
Samedi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 65 69 | 04h29 10h52 16h54 23h10 | 6.80 m 2.24 m 6.87 m 2.25 m | 4.56 m 4.63 m 4.62 m |
Dimanche 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 76 | 05h08 11h30 17h30 23h48 | 7.07 m 1.98 m 7.15 m 1.97 m | 5.09 m 5.17 m 5.18 m |
Lundi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 81 | 05h44 12h05 18h02 | 7.29 m 1.79 m 7.37 m | 5.50 m 5.58 m |
Mardi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 83 | 00h22 06h17 12h37 18h33 | 1.78 m 7.43 m 1.68 m 7.51 m | 5.65 m 5.75 m 5.83 m |
Mercredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 83 | 00h54 06h48 13h08 19h04 | 1.69 m 7.47 m 1.68 m 7.54 m | 5.78 m 5.79 m 5.86 m |
Jeudi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 80 | 01h26 07h19 13h39 19h34 | 1.70 m 7.41 m 1.76 m 7.47 m | 5.71 m 5.65 m 5.71 m |
Vendredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 75 | 01h57 07h50 14h10 20h04 | 1.80 m 7.26 m 1.94 m 7.31 m | 5.46 m 5.32 m 5.37 m |
Samedi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 71 68 | 02h29 08h21 14h42 20h35 | 1.98 m 7.05 m 2.18 m 7.10 m | 5.07 m 4.87 m 4.92 m |
Dimanche 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 60 | 03h03 08h53 15h17 21h07 | 2.21 m 6.78 m 2.46 m 6.85 m | 4.57 m 4.32 m 4.39 m |
Lundi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 53 | 03h40 09h30 15h55 21h47 | 2.47 m 6.50 m 2.75 m 6.58 m | 4.03 m 3.75 m 3.83 m |
Mardi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 47 | 04h25 10h16 16h44 22h37 | 2.72 m 6.22 m 3.02 m 6.33 m | 3.50 m 3.20 m 3.31 m |
Mercredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 44 | 05h20 11h19 17h45 23h48 | 2.93 m 6.00 m 3.21 m 6.17 m | 3.07 m 2.79 m 2.96 m |
Jeudi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 45 | 06h29 12h41 19h00 | 3.01 m 5.96 m 3.22 m | 2.95 m 2.74 m |
Vendredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 51 | 01h13 07h46 14h03 20h19 | 6.22 m 2.87 m 6.19 m 2.96 m | 3.35 m 3.32 m 3.23 m |
Samedi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 63 | 02h30 08h57 15h09 21h26 | 6.53 m 2.51 m 6.62 m 2.50 m | 4.02 m 4.11 m 4.12 m |
Dimanche 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 70 77 | 03h32 09h58 16h05 22h24 | 6.98 m 2.03 m 7.13 m 1.95 m | 4.95 m 5.10 m 5.18 m |
Lundi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 90 | 04h26 10h52 16h53 23h16 | 7.46 m 1.55 m 7.62 m 1.44 m | 5.91 m 6.07 m 6.18 m |
Mardi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 100 | 05h15 11h40 17h40 | 7.87 m 1.16 m 8.01 m | 6.71 m 6.85 m |
Mercredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 103 105 | 00h05 06h03 12h27 18h25 | 1.04 m 8.14 m 0.92 m 8.25 m | 7.10 m 7.22 m 7.33 m |
Jeudi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 106 105 | 00h52 06h49 13h13 19h09 | 0.81 m 8.24 m 0.86 m 8.31 m | 7.43 m 7.38 m 7.45 m |
Vendredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 103 100 | 01h37 07h35 13h59 19h54 | 0.78 m 8.14 m 1.00 m 8.18 m | 7.36 m 7.14 m 7.18 m |
Samedi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 96 91 | 02h25 08h21 14h46 20h41 | 0.95 m 7.87 m 1.29 m 7.90 m | 6.92 m 6.58 m 6.61 m |
Dimanche 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 80 | 03h13 09h09 15h34 21h30 | 1.27 m 7.47 m 1.71 m 7.51 m | 6.20 m 5.76 m 5.80 m |
Lundi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 68 | 04h04 10h02 16h24 22h24 | 1.70 m 7.02 m 2.17 m 7.07 m | 5.32 m 4.85 m 4.90 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007