Marées d'Aber Ildut
Mois d'Aout 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Jeudi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 58 | 03h39 10h08 16h09 22h42 | 5.82 m 2.45 m 5.99 m 2.21 m | 3.37 m 3.54 m 3.78 m |
Vendredi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 66 | 04h42 11h07 17h05 23h35 | 6.03 m 2.17 m 6.29 m 1.89 m | 3.86 m 4.12 m 4.40 m |
Samedi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 73 | 05h33 11h53 17h51 | 6.28 m 1.88 m 6.59 m | 4.40 m 4.71 m |
Dimanche 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 79 | 00h19 06h15 12h34 18h30 | 1.60 m 6.51 m 1.64 m 6.84 m | 4.91 m 4.87 m 5.20 m |
Lundi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 83 | 00h57 06h52 13h11 19h06 | 1.39 m 6.69 m 1.47 m 7.00 m | 5.30 m 5.22 m 5.53 m |
Mardi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 84 | 01h33 07h25 13h45 19h39 | 1.29 m 6.80 m 1.40 m 7.07 m | 5.51 m 5.40 m 5.67 m |
Mercredi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 82 | 02h06 07h58 14h17 20h12 | 1.29 m 6.81 m 1.44 m 7.03 m | 5.52 m 5.37 m 5.59 m |
Jeudi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 78 | 02h37 08h29 14h48 20h43 | 1.39 m 6.73 m 1.56 m 6.88 m | 5.34 m 5.17 m 5.32 m |
Vendredi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 71 | 03h07 09h00 15h18 21h14 | 1.58 m 6.57 m 1.77 m 6.66 m | 4.99 m 4.80 m 4.89 m |
Samedi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 63 | 03h37 09h31 15h49 21h45 | 1.83 m 6.35 m 2.03 m 6.38 m | 4.52 m 4.32 m 4.35 m |
Dimanche 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 59 54 | 04h08 10h04 16h22 22h20 | 2.13 m 6.08 m 2.33 m 6.06 m | 3.95 m 3.75 m 3.73 m |
Lundi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 46 | 04h43 10h40 17h00 23h02 | 2.45 m 5.79 m 2.64 m 5.73 m | 3.34 m 3.15 m 3.09 m |
Mardi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 39 | 05h26 11h29 17h52 | 2.77 m 5.51 m 2.93 m | 2.74 m 2.58 m |
Mercredi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 37 37 | 00h01 06h25 12h40 19h07 | 5.43 m 3.04 m 5.33 m 3.11 m | 2.39 m 2.29 m 2.22 m |
Jeudi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 37 39 | 01h25 07h52 14h10 20h42 | 5.28 m 3.13 m 5.37 m 3.01 m | 2.15 m 2.24 m 2.36 m |
Vendredi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 49 | 02h54 09h22 15h29 22h01 | 5.44 m 2.90 m 5.71 m 2.58 m | 2.54 m 2.81 m 3.13 m |
Samedi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 63 | 04h05 10h28 16h29 22h59 | 5.84 m 2.42 m 6.22 m 2.00 m | 3.42 m 3.80 m 4.22 m |
Dimanche 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 79 | 04h59 11h21 17h20 23h48 | 6.34 m 1.86 m 6.78 m 1.41 m | 4.48 m 4.92 m 5.37 m |
Lundi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 93 | 05h46 12h07 18h04 | 6.85 m 1.32 m 7.29 m | 5.53 m 5.97 m |
Mardi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 104 | 00h32 06h28 12h49 18h46 | 0.91 m 7.27 m 0.88 m 7.68 m | 6.36 m 6.39 m 6.80 m |
Mercredi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 107 109 | 01h14 07h09 13h31 19h27 | 0.56 m 7.55 m 0.62 m 7.89 m | 6.99 m 6.93 m 7.27 m |
Jeudi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 109 107 | 01h55 07h50 14h12 20h08 | 0.42 m 7.65 m 0.56 m 7.89 m | 7.23 m 7.09 m 7.33 m |
Vendredi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 105 100 | 02h37 08h30 14h54 20h50 | 0.52 m 7.54 m 0.72 m 7.66 m | 7.02 m 6.82 m 6.94 m |
Samedi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 88 | 03h20 09h12 15h37 21h34 | 0.82 m 7.26 m 1.07 m 7.25 m | 6.44 m 6.19 m 6.18 m |
Dimanche 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 73 | 04h04 09h56 16h24 22h21 | 1.30 m 6.82 m 1.57 m 6.70 m | 5.52 m 5.25 m 5.13 m |
Lundi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 57 | 04h52 10h46 17h17 23h17 | 1.89 m 6.31 m 2.14 m 6.10 m | 4.42 m 4.17 m 3.96 m |
Mardi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 45 | 05h50 11h50 18h25 | 2.47 m 5.81 m 2.65 m | 3.34 m 3.16 m |
Mercredi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 42 | 00h33 07h07 13h17 19h58 | 5.60 m 2.91 m 5.50 m 2.90 m | 2.69 m 2.59 m 2.60 m |
Jeudi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 41 44 | 02h13 08h44 14h54 21h31 | 5.41 m 2.99 m 5.54 m 2.74 m | 2.42 m 2.55 m 2.80 m |
Vendredi 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 53 | 03h42 10h03 16h08 22h37 | 5.57 m 2.72 m 5.85 m 2.36 m | 2.85 m 3.13 m 3.49 m |
Samedi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 63 | 04h42 10h58 16h59 23h23 | 5.90 m 2.33 m 6.24 m 1.96 m | 3.57 m 3.91 m 4.28 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007