Marées d'Aber Ildut
Mois de Mai 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Mercredi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 47 46 | 05h15 11h12 17h46 23h50 | 2.50 m 5.53 m 2.77 m 5.69 m | 3.03 m 2.76 m 2.92 m |
Jeudi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 06h37 12h49 19h13 | 2.60 m 5.45 m 2.76 m | 2.85 m 2.69 m |
Vendredi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 51 56 | 01h26 08h04 14h18 20h37 | 5.77 m 2.41 m 5.73 m 2.44 m | 3.36 m 3.32 m 3.29 m |
Samedi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 69 | 02h46 09h17 15h23 21h42 | 6.15 m 1.98 m 6.19 m 1.94 m | 4.17 m 4.21 m 4.25 m |
Dimanche 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 76 83 | 03h46 10h14 16h16 22h37 | 6.63 m 1.49 m 6.68 m 1.42 m | 5.14 m 5.19 m 5.26 m |
Lundi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 89 94 | 04h37 11h04 17h02 23h24 | 7.07 m 1.06 m 7.10 m 0.99 m | 6.01 m 6.04 m 6.11 m |
Mardi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 101 | 05h22 11h49 17h45 | 7.39 m 0.77 m 7.38 m | 6.62 m 6.61 m |
Mercredi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 103 103 | 00h09 06h05 12h32 18h25 | 0.72 m 7.54 m 0.66 m 7.51 m | 6.82 m 6.88 m 6.85 m |
Jeudi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 100 | 00h52 06h46 13h13 19h06 | 0.65 m 7.52 m 0.73 m 7.46 m | 6.87 m 6.79 m 6.73 m |
Vendredi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 96 92 | 01h35 07h27 13h54 19h46 | 0.76 m 7.32 m 0.98 m 7.26 m | 6.56 m 6.34 m 6.28 m |
Samedi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 81 | 02h17 08h07 14h36 20h26 | 1.03 m 6.98 m 1.34 m 6.93 m | 5.95 m 5.64 m 5.59 m |
Dimanche 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 68 | 03h00 08h51 15h18 21h09 | 1.42 m 6.55 m 1.79 m 6.52 m | 5.13 m 4.76 m 4.73 m |
Lundi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 56 | 03h45 09h37 16h03 21h58 | 1.87 m 6.08 m 2.25 m 6.10 m | 4.21 m 3.83 m 3.85 m |
Mardi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 46 | 04h35 10h32 16h54 22h58 | 2.31 m 5.65 m 2.67 m 5.72 m | 3.34 m 2.98 m 3.05 m |
Mercredi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 40 | 05h34 11h42 17h58 | 2.67 m 5.34 m 2.96 m | 2.67 m 2.38 m |
Jeudi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 39 39 | 00h12 06h45 13h03 19h13 | 5.48 m 2.86 m 5.24 m 3.07 m | 2.62 m 2.38 m 2.17 m |
Vendredi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 42 | 01h30 08h00 14h14 20h27 | 5.47 m 2.84 m 5.36 m 2.95 m | 2.63 m 2.52 m 2.41 m |
Samedi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 49 | 02h35 09h04 15h09 21h25 | 5.62 m 2.64 m 5.61 m 2.70 m | 2.98 m 2.97 m 2.91 m |
Dimanche 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 56 | 03h26 09h52 15h53 22h11 | 5.86 m 2.38 m 5.90 m 2.40 m | 3.48 m 3.52 m 3.50 m |
Lundi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 60 64 | 04h08 10h33 16h32 22h51 | 6.12 m 2.11 m 6.18 m 2.10 m | 4.01 m 4.07 m 4.08 m |
Mardi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 71 | 04h46 11h09 17h07 23h27 | 6.37 m 1.86 m 6.43 m 1.84 m | 4.51 m 4.57 m 4.59 m |
Mercredi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 76 | 05h22 11h44 17h40 | 6.56 m 1.66 m 6.64 m | 4.90 m 4.98 m |
Jeudi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 78 80 | 00h02 05h55 12h19 18h13 | 1.63 m 6.70 m 1.53 m 6.78 m | 5.07 m 5.17 m 5.25 m |
Vendredi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 81 | 00h37 06h29 12h54 18h46 | 1.49 m 6.77 m 1.48 m 6.85 m | 5.28 m 5.29 m 5.37 m |
Samedi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 80 | 01h14 07h05 13h31 19h21 | 1.43 m 6.76 m 1.50 m 6.86 m | 5.33 m 5.26 m 5.36 m |
Dimanche 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 77 | 01h52 07h41 14h09 19h59 | 1.45 m 6.67 m 1.61 m 6.78 m | 5.22 m 5.06 m 5.17 m |
Lundi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 72 | 02h35 08h22 14h52 20h41 | 1.55 m 6.51 m 1.78 m 6.63 m | 4.96 m 4.73 m 4.85 m |
Mardi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 69 66 | 03h21 09h08 15h39 21h31 | 1.72 m 6.28 m 1.99 m 6.43 m | 4.56 m 4.29 m 4.44 m |
Mercredi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 60 | 04h12 10h04 16h34 22h30 | 1.92 m 6.04 m 2.21 m 6.22 m | 4.12 m 3.83 m 4.01 m |
Jeudi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 58 57 | 05h12 11h10 17h37 23h41 | 2.11 m 5.84 m 2.38 m 6.07 m | 3.73 m 3.46 m 3.69 m |
Vendredi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 58 | 06h20 12h28 18h49 | 2.22 m 5.78 m 2.42 m | 3.56 m 3.36 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007