Marées d'Aber Ildut
Mois de Mars 2022
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Mardi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 83 89 | 04h21 10h46 16h49 23h06 | 6.85 m 1.24 m 6.89 m 1.20 m | 5.61 m 5.65 m 5.69 m |
Mercredi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 94 98 | 05h07 11h30 17h30 23h47 | 7.28 m 0.83 m 7.23 m 0.86 m | 6.45 m 6.40 m 6.37 m |
Jeudi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 101 103 | 05h46 12h10 18h07 | 7.57 m 0.61 m 7.42 m | 6.96 m 6.81 m |
Vendredi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 104 103 | 00h25 06h22 12h47 18h42 | 0.69 m 7.69 m 0.57 m 7.46 m | 7 m 7.12 m 6.89 m |
Samedi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 101 98 | 01h02 06h57 13h22 19h16 | 0.71 m 7.63 m 0.72 m 7.34 m | 6.92 m 6.91 m 6.62 m |
Dimanche 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 94 89 | 01h37 07h31 13h56 19h49 | 0.90 m 7.41 m 1.02 m 7.10 m | 6.51 m 6.39 m 6.08 m |
Lundi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 77 | 02h10 08h05 14h29 20h22 | 1.23 m 7.06 m 1.43 m 6.74 m | 5.83 m 5.63 m 5.31 m |
Mardi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 71 64 | 02h43 08h38 15h02 20h56 | 1.66 m 6.62 m 1.91 m 6.32 m | 4.96 m 4.71 m 4.41 m |
Mercredi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 50 | 03h17 09h15 15h37 21h35 | 2.14 m 6.11 m 2.41 m 5.85 m | 3.97 m 3.70 m 3.44 m |
Jeudi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 43 37 | 03h56 09h59 16h19 22h26 | 2.64 m 5.60 m 2.90 m 5.40 m | 2.96 m 2.70 m 2.50 m |
Vendredi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 32 29 | 04h49 11h04 17h22 23h49 | 3.09 m 5.15 m 3.31 m 5.07 m | 2.06 m 1.84 m 1.76 m |
Samedi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 28 28 | 06h20 12h49 19h14 | 3.38 m 4.95 m 3.45 m | 1.57 m 1.50 m |
Dimanche 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 30 35 | 01h37 08h16 14h26 20h50 | 5.09 m 3.25 m 5.15 m 3.16 m | 1.84 m 1.90 m 1.99 m |
Lundi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 41 47 | 02h53 09h23 15h26 21h43 | 5.43 m 2.81 m 5.55 m 2.70 m | 2.62 m 2.74 m 2.85 m |
Mardi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 61 | 03h44 10h07 16h08 22h22 | 5.89 m 2.30 m 6.01 m 2.20 m | 3.59 m 3.71 m 3.81 m |
Mercredi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 74 | 04h22 10h43 16h43 22h57 | 6.37 m 1.79 m 6.46 m 1.72 m | 4.58 m 4.67 m 4.74 m |
Jeudi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 81 86 | 04h55 11h17 17h15 23h30 | 6.82 m 1.34 m 6.86 m 1.30 m | 5.48 m 5.52 m 5.56 m |
Vendredi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 95 | 05h27 11h50 17h46 | 7.20 m 0.98 m 7.17 m | 6.22 m 6.19 m |
Samedi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 100 | 00h04 05h59 12h23 18h17 | 0.98 m 7.47 m 0.76 m 7.37 m | 6.49 m 6.71 m 6.61 m |
Dimanche 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 101 101 | 00h37 06h32 12h57 18h50 | 0.80 m 7.61 m 0.69 m 7.44 m | 6.81 m 6.92 m 6.75 m |
Lundi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 97 | 01h13 07h06 13h34 19h24 | 0.78 m 7.57 m 0.81 m 7.35 m | 6.79 m 6.76 m 6.54 m |
Mardi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 88 | 01h50 07h42 14h11 20h02 | 0.93 m 7.36 m 1.10 m 7.09 m | 6.43 m 6.26 m 5.99 m |
Mercredi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 75 | 02h31 08h23 14h53 20h44 | 1.25 m 6.97 m 1.53 m 6.70 m | 5.72 m 5.44 m 5.17 m |
Jeudi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 68 61 | 03h17 09h10 15h43 21h36 | 1.70 m 6.46 m 2.06 m 6.21 m | 4.76 m 4.40 m 4.15 m |
Vendredi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 54 48 | 04h14 10h12 16h48 22h48 | 2.21 m 5.90 m 2.57 m 5.75 m | 3.69 m 3.33 m 3.18 m |
Samedi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 45 | 05h34 11h43 18h19 | 2.62 m 5.49 m 2.87 m | 2.87 m 2.62 m |
Dimanche 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 48 | 00h32 07h15 13h34 19h58 | 5.56 m 2.67 m 5.52 m 2.71 m | 2.89 m 2.85 m 2.81 m |
Lundi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 60 | 03h10 09h42 15h54 22h11 | 5.82 m 2.29 m 5.91 m 2.24 m | 3.53 m 3.62 m 3.67 m |
Mardi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 67 74 | 04h18 10h42 16h50 23h04 | 6.30 m 1.76 m 6.38 m 1.71 m | 4.54 m 4.62 m 4.67 m |
Mercredi 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 81 86 | 05h07 11h29 17h32 23h48 | 6.78 m 1.28 m 6.81 m 1.26 m | 5.50 m 5.53 m 5.55 m |
Jeudi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 95 | 05h48 12h10 18h08 | 7.17 m 0.93 m 7.13 m | 6.24 m 6.20 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007