Marées d'Aber Ildut
Mois de Mars 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Vendredi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 69 64 | 02h25 08h18 14h43 20h34 | 1.81 m 6.56 m 1.94 m 6.32 m | 4.75 m 4.62 m 4.38 m |
Samedi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 55 | 02h57 08h51 15h17 21h08 | 2.10 m 6.24 m 2.28 m 6.02 m | 4.14 m 3.96 m 3.74 m |
Dimanche 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 45 | 03h36 09h32 16h01 21h57 | 2.44 m 5.87 m 2.66 m 5.68 m | 3.43 m 3.21 m 3.02 m |
Lundi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 40 38 | 04h31 10h33 17h07 23h15 | 2.80 m 5.47 m 3.01 m 5.38 m | 2.67 m 2.46 m 2.37 m |
Mardi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 37 37 | 05h57 12h13 18h49 | 3.04 m 5.25 m 3.12 m | 2.21 m 2.13 m |
Mercredi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 47 | 01h05 07h48 14h01 20h28 | 5.41 m 2.87 m 5.48 m 2.76 m | 2.54 m 2.61 m 2.72 m |
Jeudi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 64 | 02h36 09h09 15h14 21h36 | 5.87 m 2.29 m 6.03 m 2.12 m | 3.58 m 3.74 m 3.91 m |
Vendredi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 82 | 03h37 10h07 16h07 22h27 | 6.51 m 1.58 m 6.65 m 1.44 m | 4.93 m 5.07 m 5.21 m |
Samedi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 91 99 | 04h27 10h53 16h53 23h12 | 7.15 m 0.94 m 7.22 m 0.85 m | 6.21 m 6.28 m 6.37 m |
Dimanche 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 105 110 | 05h11 11h37 17h35 23h54 | 7.68 m 0.45 m 7.63 m 0.44 m | 7.23 m 7.18 m 7.19 m |
Lundi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 114 116 | 05h52 12h19 18h15 | 8.01 m 0.19 m 7.85 m | 7.82 m 7.66 m |
Mardi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 116 114 | 00h36 06h33 12h59 18h53 | 0.26 m 8.10 m 0.19 m 7.84 m | 7.84 m 7.91 m 7.65 m |
Mercredi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 110 105 | 01h17 07h12 13h39 19h32 | 0.33 m 7.95 m 0.44 m 7.61 m | 7.62 m 7.51 m 7.17 m |
Jeudi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 92 | 01h57 07h52 14h20 20h11 | 0.64 m 7.57 m 0.89 m 7.20 m | 6.93 m 6.68 m 6.31 m |
Vendredi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 74 | 02h38 08h33 15h01 20h52 | 1.14 m 7.02 m 1.50 m 6.66 m | 5.88 m 5.52 m 5.16 m |
Samedi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 56 | 03h22 09h18 15h46 21h40 | 1.75 m 6.37 m 2.16 m 6.07 m | 4.62 m 4.21 m 3.91 m |
Dimanche 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 48 41 | 04h14 10h12 16h43 22h44 | 2.39 m 5.72 m 2.79 m 5.52 m | 3.33 m 2.93 m 2.73 m |
Lundi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 35 35 | 05h25 11h35 18h08 | 2.93 m 5.21 m 3.22 m | 2.28 m 1.99 m |
Mardi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 33 34 | 00h22 07h12 13h30 19h58 | 5.21 m 3.13 m 5.10 m 3.20 m | 2.08 m 1.97 m 1.90 m |
Mercredi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 38 43 | 02h08 08h45 14h55 21h12 | 5.33 m 2.87 m 5.38 m 2.84 m | 2.46 m 2.51 m 2.54 m |
Jeudi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 55 | 03h15 09h42 15h46 22h00 | 5.71 m 2.44 m 5.78 m 2.40 m | 3.27 m 3.34 m 3.38 m |
Vendredi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 61 66 | 03h59 10h22 16h22 22h37 | 6.13 m 2.01 m 6.18 m 1.99 m | 4.12 m 4.17 m 4.19 m |
Samedi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 76 | 04h34 10h56 16h53 23h08 | 6.51 m 1.65 m 6.52 m 1.65 m | 4.86 m 4.87 m 4.87 m |
Dimanche 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 83 | 05h05 11h26 17h22 23h37 | 6.82 m 1.38 m 6.80 m 1.40 m | 5.44 m 5.42 m 5.40 m |
Lundi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 87 | 05h33 11h54 17h49 | 7.04 m 1.21 m 6.97 m | 5.83 m 5.76 m |
Mardi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 88 88 | 00h06 06h01 12h22 18h15 | 1.26 m 7.15 m 1.15 m 7.04 m | 5.89 m 6 m 5.89 m |
Mercredi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 88 87 | 00h33 06h27 12h49 18h40 | 1.22 m 7.14 m 1.19 m 7.01 m | 5.92 m 5.95 m 5.82 m |
Jeudi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 85 82 | 01h00 06h52 13h16 19h06 | 1.29 m 7.04 m 1.34 m 6.89 m | 5.75 m 5.70 m 5.55 m |
Vendredi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 76 | 01h28 07h19 13h44 19h33 | 1.44 m 6.86 m 1.57 m 6.71 m | 5.42 m 5.29 m 5.14 m |
Samedi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 67 | 01h58 07h48 14h14 20h03 | 1.68 m 6.60 m 1.86 m 6.46 m | 4.92 m 4.74 m 4.60 m |
Dimanche 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 57 | 02h32 08h22 14h51 20h40 | 1.98 m 6.27 m 2.22 m 6.15 m | 4.29 m 4.05 m 3.93 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007