Marées du Port d'Aber Wrac'h
Mois de Janvier 2022
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 89 | 03h57 10h26 16h25 22h51 | 7.41 m 1.35 m 7.50 m 1.26 m | 6.06 m 6.15 m 6.24 m |
Dimanche 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 93 97 | 04h50 11h18 17h17 23h40 | 7.76 m 0.98 m 7.75 m 1.02 m | 6.78 m 6.77 m 6.73 m |
Lundi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 101 | 05h39 12h07 18h07 | 8.00 m 0.75 m 7.87 m | 7.25 m 7.12 m |
Mardi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 101 | 00h28 06h27 12h54 18h54 | 0.91 m 8.09 m 0.69 m 7.85 m | 7.18 m 7.40 m 7.16 m |
Mercredi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 97 | 01h14 07h14 13h41 19h41 | 0.96 m 8.03 m 0.81 m 7.69 m | 7.07 m 7.22 m 6.88 m |
Jeudi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 89 | 02h00 08h00 14h27 20h27 | 1.16 m 7.82 m 1.08 m 7.41 m | 6.66 m 6.74 m 6.33 m |
Vendredi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 79 | 02h46 08h47 15h13 21h15 | 1.48 m 7.50 m 1.47 m 7.06 m | 6.02 m 6.03 m 5.59 m |
Samedi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 67 | 03h33 09h35 16h01 22h05 | 1.88 m 7.10 m 1.91 m 6.68 m | 5.22 m 5.19 m 4.77 m |
Dimanche 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 57 | 04h22 10h26 16h52 22h58 | 2.30 m 6.68 m 2.34 m 6.33 m | 4.38 m 4.34 m 3.99 m |
Lundi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 52 48 | 05h16 11h22 17h50 23h58 | 2.68 m 6.32 m 2.71 m 6.08 m | 3.64 m 3.61 m 3.37 m |
Mardi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 46 46 | 06h20 12h26 18h56 | 2.95 m 6.06 m 2.93 m | 3.11 m 3.13 m |
Mercredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 44 | 01h04 07h31 13h34 20h05 | 5.96 m 3.04 m 5.96 m 2.97 m | 2.92 m 2.92 m 2.99 m |
Jeudi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 47 | 02h08 08h38 14h37 21h06 | 6.00 m 2.95 m 6.01 m 2.85 m | 3.05 m 3.06 m 3.16 m |
Vendredi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 52 | 03h07 09h36 15h33 21h57 | 6.17 m 2.72 m 6.19 m 2.63 m | 3.45 m 3.47 m 3.56 m |
Samedi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 59 | 03h56 10h22 16h21 22h40 | 6.41 m 2.45 m 6.41 m 2.38 m | 3.96 m 3.96 m 4.03 m |
Dimanche 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 66 | 04h40 11h04 17h03 23h20 | 6.67 m 2.17 m 6.64 m 2.15 m | 4.50 m 4.47 m 4.49 m |
Lundi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 69 72 | 05h19 11h41 17h40 23h55 | 6.91 m 1.92 m 6.84 m 1.95 m | 4.99 m 4.92 m 4.89 m |
Mardi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 76 | 05h54 12h17 18h15 | 7.10 m 1.72 m 6.98 m | 5.38 m 5.26 m |
Mercredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 78 79 | 00h30 06h28 12h51 18h49 | 1.81 m 7.23 m 1.59 m 7.07 m | 5.42 m 5.64 m 5.48 m |
Jeudi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 80 | 01h04 07h01 13h24 19h22 | 1.73 m 7.31 m 1.54 m 7.10 m | 5.58 m 5.77 m 5.56 m |
Vendredi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 79 | 01h37 07h34 13h59 19h54 | 1.72 m 7.32 m 1.55 m 7.08 m | 5.60 m 5.77 m 5.53 m |
Samedi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 78 76 | 02h12 08h08 14h35 20h30 | 1.77 m 7.27 m 1.65 m 6.99 m | 5.50 m 5.62 m 5.34 m |
Dimanche 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 72 | 02h50 08h46 15h14 21h10 | 1.89 m 7.15 m 1.82 m 6.85 m | 5.26 m 5.33 m 5.03 m |
Lundi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 69 65 | 03h32 09h29 15h59 21h57 | 2.06 m 6.95 m 2.05 m 6.66 m | 4.89 m 4.90 m 4.61 m |
Mardi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 59 | 04h21 10h22 16h52 22h54 | 2.29 m 6.70 m 2.32 m 6.45 m | 4.41 m 4.38 m 4.13 m |
Mercredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 54 | 05h21 11h26 17h59 | 2.52 m 6.45 m 2.55 m | 3.93 m 3.90 m |
Jeudi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 54 | 00h05 06h37 12h43 19h19 | 6.31 m 2.63 m 6.32 m 2.60 m | 3.68 m 3.69 m 3.72 m |
Vendredi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 55 58 | 01h24 08h00 14h05 20h38 | 6.35 m 2.50 m 6.42 m 2.40 m | 3.85 m 3.92 m 4.02 m |
Samedi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 68 | 02h41 09h16 15h18 21h46 | 6.62 m 2.12 m 6.73 m 2.01 m | 4.50 m 4.61 m 4.72 m |
Dimanche 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 74 80 | 03h47 10h18 16h20 22h42 | 7.04 m 1.63 m 7.12 m 1.56 m | 5.41 m 5.49 m 5.56 m |
Lundi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 86 91 | 04h44 11h11 17h13 23h33 | 7.48 m 1.16 m 7.50 m 1.17 m | 6.32 m 6.34 m 6.33 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007