Marées du Port d'Ajaccio
Mois de Janvier 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Lundi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 61 | 05h51 12h44 19h46 23h54 | 0.31 m 0.51 m 0.37 m 0.41 m | 0.20 m 0.14 m 0.04 m |
Mardi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 54 | 06h23 13h23 20h29 | 0.32 m 0.50 m 0.36 m | 0.18 m 0.14 m |
Mercredi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 51 48 | 00h48 07h02 14h07 21h17 | 0.40 m 0.34 m 0.49 m 0.36 m | 0.06 m 0.15 m 0.13 m |
Jeudi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 43 | 02h16 07h50 14h55 22h08 | 0.40 m 0.36 m 0.47 m 0.35 m | 0.04 m 0.11 m 0.12 m |
Vendredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 42 | 04h19 08h54 15h50 23h01 | 0.40 m 0.37 m 0.47 m 0.34 m | 0.03 m 0.10 m 0.13 m |
Samedi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 43 | 05h42 10h22 16h46 23h52 | 0.42 m 0.38 m 0.46 m 0.32 m | 0.04 m 0.08 m 0.14 m |
Dimanche 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 48 | 06h38 12h00 17h39 | 0.44 m 0.38 m 0.46 m | 0.06 m 0.08 m |
Lundi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 52 57 | 00h37 07h23 13h18 18h28 | 0.31 m 0.46 m 0.37 m 0.45 m | 0.15 m 0.09 m 0.08 m |
Mardi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 68 | 01h22 08h04 14h17 19h14 | 0.29 m 0.49 m 0.36 m 0.45 m | 0.20 m 0.13 m 0.09 m |
Mercredi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 79 | 02h04 08h43 15h07 19h58 | 0.27 m 0.51 m 0.35 m 0.45 m | 0.24 m 0.16 m 0.10 m |
Jeudi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 89 | 02h46 09h22 15h54 20h41 | 0.26 m 0.53 m 0.33 m 0.45 m | 0.27 m 0.20 m 0.12 m |
Vendredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 96 | 03h28 10h01 16h40 21h24 | 0.25 m 0.54 m 0.32 m 0.45 m | 0.29 m 0.22 m 0.13 m |
Samedi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 99 | 04h11 10h41 17h26 22h07 | 0.24 m 0.55 m 0.32 m 0.45 m | 0.31 m 0.23 m 0.13 m |
Dimanche 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 97 | 04h54 11h22 18h12 22h52 | 0.25 m 0.54 m 0.32 m 0.44 m | 0.29 m 0.22 m 0.12 m |
Lundi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 92 | 05h38 12h05 19h00 23h39 | 0.26 m 0.53 m 0.32 m 0.43 m | 0.27 m 0.21 m 0.11 m |
Mardi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 87 82 | 06h25 12h51 19h52 | 0.27 m 0.52 m 0.32 m | 0.25 m 0.20 m |
Mercredi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 71 | 00h35 07h16 13h39 20h47 | 0.42 m 0.30 m 0.50 m 0.32 m | 0.12 m 0.20 m 0.18 m |
Jeudi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 66 60 | 01h47 08h16 14h36 21h48 | 0.41 m 0.32 m 0.48 m 0.32 m | 0.09 m 0.16 m 0.16 m |
Vendredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 56 | 03h37 09h32 15h41 22h55 | 0.41 m 0.35 m 0.45 m 0.32 m | 0.06 m 0.10 m 0.13 m |
Samedi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 50 | 05h33 11h10 16h50 23h59 | 0.42 m 0.36 m 0.44 m 0.31 m | 0.06 m 0.08 m 0.13 m |
Dimanche 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 51 | 06h50 12h47 17h52 | 0.44 m 0.36 m 0.43 m | 0.08 m 0.07 m |
Lundi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 53 56 | 00h53 07h43 13h57 18h43 | 0.29 m 0.47 m 0.35 m 0.42 m | 0.18 m 0.12 m 0.07 m |
Mardi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 63 | 01h40 08h24 14h50 19h26 | 0.28 m 0.48 m 0.34 m 0.42 m | 0.20 m 0.14 m 0.08 m |
Mercredi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 71 | 02h21 08h59 15h33 20h06 | 0.27 m 0.50 m 0.33 m 0.42 m | 0.23 m 0.17 m 0.09 m |
Jeudi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 77 | 02h57 09h31 16h11 20h42 | 0.26 m 0.51 m 0.33 m 0.42 m | 0.25 m 0.18 m 0.09 m |
Vendredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 81 | 03h31 10h02 16h45 21h18 | 0.25 m 0.52 m 0.32 m 0.43 m | 0.27 m 0.20 m 0.11 m |
Samedi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 82 | 04h03 10h32 17h17 21h52 | 0.25 m 0.52 m 0.32 m 0.43 m | 0.27 m 0.20 m 0.11 m |
Dimanche 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 81 | 04h32 11h01 17h47 22h27 | 0.26 m 0.51 m 0.32 m 0.42 m | 0.25 m 0.19 m 0.10 m |
Lundi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 78 | 05h01 11h29 18h16 23h01 | 0.27 m 0.50 m 0.32 m 0.42 m | 0.23 m 0.18 m 0.10 m |
Mardi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 72 | 05h29 11h56 18h45 23h36 | 0.28 m 0.49 m 0.32 m 0.41 m | 0.21 m 0.17 m 0.09 m |
Mercredi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 69 65 | 05h58 12h22 19h16 | 0.29 m 0.48 m 0.32 m | 0.19 m 0.16 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007