Marées du Port d'Ajaccio
Mois d'Octobre 2022
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 75 69 | 00h23 07h25 13h21 20h19 | 0.51 m 0.35 m 0.52 m 0.40 m | 0.16 m 0.17 m 0.12 m |
Dimanche 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 55 | 01h02 08h16 14h35 21h44 | 0.48 m 0.36 m 0.51 m 0.41 m | 0.12 m 0.15 m 0.10 m |
Lundi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 45 | 01h52 09h23 16h49 23h36 | 0.46 m 0.37 m 0.51 m 0.41 m | 0.09 m 0.14 m 0.10 m |
Mardi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 44 44 | 03h49 10h50 18h28 | 0.44 m 0.37 m 0.53 m | 0.07 m 0.16 m |
Mercredi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 47 52 | 01h10 06h34 12h17 19h24 | 0.39 m 0.44 m 0.37 m 0.55 m | 0.05 m 0.07 m 0.18 m |
Jeudi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 58 66 | 02h07 07h36 13h26 20h07 | 0.37 m 0.46 m 0.35 m 0.56 m | 0.09 m 0.11 m 0.21 m |
Vendredi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 80 | 02h48 08h18 14h21 20h44 | 0.35 m 0.48 m 0.34 m 0.57 m | 0.13 m 0.14 m 0.23 m |
Samedi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 92 | 03h25 08h53 15h08 21h17 | 0.34 m 0.50 m 0.33 m 0.58 m | 0.16 m 0.17 m 0.25 m |
Dimanche 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 100 | 03h59 09h28 15h52 21h47 | 0.33 m 0.52 m 0.32 m 0.57 m | 0.19 m 0.20 m 0.25 m |
Lundi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 103 | 04h33 10h03 16h34 22h17 | 0.32 m 0.53 m 0.33 m 0.56 m | 0.21 m 0.20 m 0.23 m |
Mardi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 101 | 05h04 10h37 17h13 22h45 | 0.32 m 0.54 m 0.34 m 0.55 m | 0.22 m 0.20 m 0.21 m |
Mercredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 94 | 05h34 11h13 17h52 23h12 | 0.33 m 0.54 m 0.36 m 0.53 m | 0.21 m 0.18 m 0.17 m |
Jeudi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 90 84 | 06h02 11h51 18h33 23h38 | 0.33 m 0.54 m 0.38 m 0.51 m | 0.21 m 0.16 m 0.13 m |
Vendredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 78 72 | 06h29 12h32 19h17 | 0.34 m 0.53 m 0.40 m | 0.19 m 0.13 m |
Samedi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 65 58 | 00h04 06h56 13h20 20h11 | 0.49 m 0.36 m 0.52 m 0.42 m | 0.13 m 0.16 m 0.10 m |
Dimanche 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 51 44 | 00h27 07h25 14h27 21h33 | 0.47 m 0.37 m 0.51 m 0.44 m | 0.10 m 0.14 m 0.07 m |
Lundi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 38 33 | 00h43 08h06 16h22 | 0.45 m 0.38 m 0.50 m | 0.07 m 0.12 m |
Mardi 18 | Basse Mer Pleine Mer | 29 | 09h13 17h54 | 0.39 m 0.51 m | 0.12 m |
Mercredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 30 30 | 02h08 05h57 10h52 18h47 | 0.41 m 0.42 m 0.40 m 0.52 m | 0.01 m 0.02 m 0.12 m |
Jeudi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 34 39 | 02h13 07h06 12h21 19h24 | 0.40 m 0.44 m 0.39 m 0.54 m | 0.04 m 0.05 m 0.15 m |
Vendredi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 52 | 02h28 07h46 13h20 19h56 | 0.38 m 0.46 m 0.38 m 0.55 m | 0.08 m 0.08 m 0.17 m |
Samedi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 59 65 | 02h47 08h19 14h06 20h24 | 0.36 m 0.48 m 0.37 m 0.55 m | 0.12 m 0.11 m 0.18 m |
Dimanche 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 78 | 03h08 08h50 14h47 20h52 | 0.35 m 0.50 m 0.36 m 0.56 m | 0.15 m 0.14 m 0.20 m |
Lundi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 89 | 03h34 09h20 15h26 21h21 | 0.33 m 0.52 m 0.35 m 0.56 m | 0.19 m 0.17 m 0.21 m |
Mardi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 97 | 04h02 09h52 16h07 21h49 | 0.32 m 0.53 m 0.35 m 0.56 m | 0.21 m 0.18 m 0.21 m |
Mercredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 100 | 04h32 10h24 16h49 22h19 | 0.31 m 0.54 m 0.35 m 0.55 m | 0.23 m 0.19 m 0.20 m |
Jeudi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 99 | 05h05 11h01 17h35 22h50 | 0.31 m 0.55 m 0.36 m 0.53 m | 0.24 m 0.19 m 0.17 m |
Vendredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 93 | 05h40 11h40 18h24 23h23 | 0.32 m 0.55 m 0.37 m 0.51 m | 0.23 m 0.18 m 0.14 m |
Samedi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 89 83 | 06h19 12h26 19h22 23h59 | 0.32 m 0.55 m 0.39 m 0.49 m | 0.23 m 0.16 m 0.10 m |
Dimanche 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 70 | 07h02 13h22 20h32 | 0.34 m 0.54 m 0.40 m | 0.20 m 0.14 m |
Lundi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 57 | 06h54 13h42 20h58 | 0.35 m 0.53 m 0.41 m | 0.18 m 0.12 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007