Marées du Port de la Jetée d'Ayrac à Arcachon
Mois de Mai 2023
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Lundi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 53 | 03h58 10h01 16h31 22h16 | 3.52 m 1.08 m 3.48 m 1.10 m | 2.44 m 2.40 m 2.38 m |
Mardi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 64 | 04h48 10h51 17h15 23h06 | 3.72 m 0.88 m 3.70 m 0.87 m | 2.84 m 2.82 m 2.83 m |
Mercredi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 70 75 | 05h32 11h36 17h55 23h51 | 3.91 m 0.68 m 3.91 m 0.65 m | 3.23 m 3.23 m 3.26 m |
Jeudi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 84 | 06h12 12h18 18h33 | 4.09 m 0.50 m 4.08 m | 3.59 m 3.58 m |
Vendredi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 90 | 00h35 06h51 13h00 19h09 | 0.46 m 4.21 m 0.37 m 4.21 m | 3.75 m 3.84 m 3.84 m |
Samedi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 92 93 | 01h18 07h28 13h39 19h45 | 0.33 m 4.27 m 0.31 m 4.28 m | 3.94 m 3.96 m 3.97 m |
Dimanche 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 92 | 01h59 08h04 14h18 20h21 | 0.25 m 4.26 m 0.31 m 4.28 m | 4.01 m 3.95 m 3.97 m |
Lundi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 90 87 | 02h37 08h42 14h56 20h59 | 0.24 m 4.17 m 0.38 m 4.22 m | 3.93 m 3.79 m 3.84 m |
Mardi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 79 | 03h16 09h23 15h35 21h41 | 0.31 m 4.01 m 0.51 m 4.09 m | 3.70 m 3.50 m 3.58 m |
Mercredi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 69 | 03h56 10h11 16h16 22h32 | 0.45 m 3.80 m 0.69 m 3.91 m | 3.35 m 3.11 m 3.22 m |
Jeudi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 59 | 04h43 11h13 17h04 23h38 | 0.62 m 3.58 m 0.89 m 3.75 m | 2.96 m 2.69 m 2.86 m |
Vendredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 55 53 | 05h41 12h31 18h04 | 0.80 m 3.44 m 1.05 m | 2.64 m 2.39 m |
Samedi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 52 | 00h59 06h34 13h43 19h01 | 3.66 m 0.86 m 3.40 m 1.05 m | 2.80 m 2.54 m 2.35 m |
Dimanche 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 57 | 02h18 08h12 15h06 20h39 | 3.70 m 0.90 m 3.54 m 1.02 m | 2.80 m 2.64 m 2.52 m |
Lundi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 61 66 | 03h29 09h29 16h09 21h52 | 3.83 m 0.78 m 3.71 m 0.84 m | 3.05 m 2.93 m 2.87 m |
Mardi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 75 | 04h31 10h33 17h03 22h54 | 3.99 m 0.63 m 3.89 m 0.64 m | 3.36 m 3.26 m 3.25 m |
Mercredi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 83 | 05h25 11h28 17h52 23h47 | 4.12 m 0.50 m 4.04 m 0.47 m | 3.62 m 3.54 m 3.57 m |
Jeudi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 89 | 06h13 12h16 18h34 | 4.20 m 0.41 m 4.15 m | 3.79 m 3.74 m |
Vendredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 90 90 | 00h36 06h55 12h58 19h13 | 0.36 m 4.22 m 0.39 m 4.20 m | 3.86 m 3.83 m 3.81 m |
Samedi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 90 89 | 01h19 07h33 13h36 19h48 | 0.32 m 4.17 m 0.41 m 4.20 m | 3.85 m 3.76 m 3.79 m |
Dimanche 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 84 | 01h55 08h09 14h12 20h22 | 0.34 m 4.06 m 0.49 m 4.14 m | 3.72 m 3.57 m 3.65 m |
Lundi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 77 | 02h30 08h43 14h44 20h56 | 0.43 m 3.91 m 0.61 m 4.03 m | 3.48 m 3.30 m 3.42 m |
Mardi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 68 | 03h03 09h18 15h15 21h32 | 0.56 m 3.74 m 0.76 m 3.89 m | 3.18 m 2.98 m 3.13 m |
Mercredi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 58 | 03h36 09h56 15h48 22h11 | 0.72 m 3.55 m 0.92 m 3.72 m | 2.83 m 2.63 m 2.80 m |
Jeudi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 54 49 | 04h12 10h41 16h23 22h58 | 0.90 m 3.37 m 1.08 m 3.56 m | 2.47 m 2.29 m 2.48 m |
Vendredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 42 | 04h53 11h35 17h04 23h55 | 1.06 m 3.24 m 1.22 m 3.44 m | 2.18 m 2.02 m 2.22 m |
Samedi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 39 | 05h42 12h38 17h57 | 1.18 m 3.17 m 1.33 m | 1.99 m 1.84 m |
Dimanche 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 39 39 | 00h58 06h29 13h33 18h48 | 3.38 m 1.20 m 3.17 m 1.31 m | 2.18 m 1.97 m 1.86 m |
Lundi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 42 | 02h00 07h50 14h39 20h12 | 3.41 m 1.21 m 3.29 m 1.28 m | 2.20 m 2.08 m 2.01 m |
Mardi 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 46 50 | 02h59 08h56 15h33 21h17 | 3.51 m 1.10 m 3.45 m 1.13 m | 2.41 m 2.35 m 2.32 m |
Mercredi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 59 | 03h52 09h54 16h21 22h15 | 3.65 m 0.94 m 3.64 m 0.93 m | 2.71 m 2.70 m 2.71 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007