Marées du Port d'Arradon
Mois de Décembre 2025
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Lundi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 67 | 03h00 09h07 15h30 21h44 | 2.78 m 0.97 m 2.97 m 0.93 m | 1.81 m 2 m 2.04 m |
Mardi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 79 | 03h55 10h08 16h23 22h39 | 2.95 m 0.81 m 3.10 m 0.78 m | 2.14 m 2.29 m 2.32 m |
Mercredi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 85 90 | 04h47 11h04 17h14 23h30 | 3.11 m 0.65 m 3.20 m 0.65 m | 2.46 m 2.55 m 2.55 m |
Jeudi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 94 98 | 05h36 11h56 18h02 | 3.24 m 0.53 m 3.26 m | 2.71 m 2.73 m |
Vendredi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 101 | 00h19 06h23 12h46 18h50 | 0.56 m 3.33 m 0.46 m 3.26 m | 2.77 m 2.87 m 2.80 m |
Samedi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 101 100 | 01h07 07h10 13h34 19h37 | 0.52 m 3.35 m 0.45 m 3.21 m | 2.83 m 2.90 m 2.76 m |
Dimanche 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 95 | 01h52 07h57 14h22 20h23 | 0.53 m 3.32 m 0.51 m 3.11 m | 2.79 m 2.81 m 2.60 m |
Lundi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 86 | 02h39 08h46 15h10 21h12 | 0.60 m 3.24 m 0.61 m 2.98 m | 2.64 m 2.63 m 2.37 m |
Mardi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 76 | 03h26 09h37 15h59 22h03 | 0.71 m 3.11 m 0.75 m 2.83 m | 2.40 m 2.36 m 2.08 m |
Mercredi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 65 | 04h14 10h31 16h50 22h59 | 0.84 m 2.98 m 0.91 m 2.69 m | 2.14 m 2.07 m 1.78 m |
Jeudi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 60 55 | 05h05 11h30 17h43 | 0.97 m 2.85 m 1.05 m | 1.88 m 1.80 m |
Vendredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 49 | 00h01 05h59 12h35 18h40 | 2.59 m 1.09 m 2.75 m 1.17 m | 1.50 m 1.66 m 1.58 m |
Samedi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 01h05 06h58 13h37 19h40 | 2.54 m 1.17 m 2.70 m 1.23 m | 1.37 m 1.53 m 1.47 m |
Dimanche 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 02h06 08h02 14h37 20h42 | 2.55 m 1.20 m 2.69 m 1.23 m | 1.35 m 1.49 m 1.46 m |
Lundi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 50 | 03h01 09h05 15h29 21h39 | 2.60 m 1.17 m 2.71 m 1.19 m | 1.43 m 1.54 m 1.52 m |
Mardi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 53 55 | 03h50 10h03 16h15 22h31 | 2.68 m 1.11 m 2.75 m 1.11 m | 1.57 m 1.64 m 1.64 m |
Mercredi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 61 | 04h34 10h54 16h58 23h16 | 2.77 m 1.03 m 2.80 m 1.03 m | 1.74 m 1.77 m 1.77 m |
Jeudi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 66 | 05h15 11h39 17h37 23h57 | 2.87 m 0.95 m 2.85 m 0.95 m | 1.92 m 1.90 m 1.90 m |
Vendredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 68 70 | 05h54 12h22 18h15 | 2.95 m 0.88 m 2.89 m | 2.07 m 2.01 m |
Samedi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 73 | 00h37 06h33 13h02 18h52 | 0.89 m 3.01 m 0.84 m 2.91 m | 2.12 m 2.17 m 2.07 m |
Dimanche 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 74 | 01h14 07h09 13h40 19h28 | 0.85 m 3.06 m 0.82 m 2.91 m | 2.21 m 2.24 m 2.09 m |
Lundi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 74 | 01h52 07h47 14h18 20h04 | 0.83 m 3.07 m 0.82 m 2.90 m | 2.24 m 2.25 m 2.08 m |
Mardi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 72 | 02h28 08h24 14h55 20h41 | 0.83 m 3.06 m 0.85 m 2.87 m | 2.23 m 2.21 m 2.02 m |
Mercredi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 71 70 | 03h06 09h04 15h35 21h22 | 0.84 m 3.03 m 0.89 m 2.83 m | 2.19 m 2.14 m 1.94 m |
Jeudi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 68 66 | 03h46 09h47 16h17 22h06 | 0.87 m 2.98 m 0.94 m 2.78 m | 2.11 m 2.04 m 1.84 m |
Vendredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 62 | 04h30 10h35 17h03 22h57 | 0.92 m 2.92 m 1.00 m 2.72 m | 2 m 1.92 m 1.72 m |
Samedi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 58 | 05h19 11h32 17h54 23h59 | 0.97 m 2.85 m 1.06 m 2.69 m | 1.88 m 1.79 m 1.63 m |
Dimanche 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 56 | 06h15 12h37 18h52 | 1.02 m 2.80 m 1.10 m | 1.78 m 1.70 m |
Lundi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 57 | 01h08 07h19 13h49 19h59 | 2.68 m 1.05 m 2.80 m 1.10 m | 1.63 m 1.75 m 1.70 m |
Mardi 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 60 | 02h20 08h30 14h57 21h08 | 2.74 m 1.03 m 2.84 m 1.05 m | 1.71 m 1.81 m 1.79 m |
Mercredi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 64 68 | 03h26 09h41 16h01 22h14 | 2.85 m 0.94 m 2.91 m 0.94 m | 1.91 m 1.97 m 1.97 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
- Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007