Marées du Port d'Arradon
Mois de Janvier 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Lundi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 61 | 03h50 09h50 16h19 22h07 | 0.89 m 2.94 m 0.98 m 2.71 m | 2.05 m 1.96 m 1.73 m |
Mardi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 54 | 04h29 10h33 17h00 22h51 | 0.98 m 2.84 m 1.08 m 2.64 m | 1.86 m 1.76 m 1.56 m |
Mercredi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 51 48 | 05h12 11h21 17h44 23h41 | 1.08 m 2.75 m 1.18 m 2.57 m | 1.67 m 1.57 m 1.39 m |
Jeudi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 43 | 05h59 12h16 18h33 | 1.16 m 2.67 m 1.25 m | 1.51 m 1.42 m |
Vendredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 42 | 00h40 06h52 13h17 19h29 | 2.54 m 1.23 m 2.62 m 1.29 m | 1.31 m 1.39 m 1.33 m |
Samedi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 43 | 01h45 07h54 14h21 20h32 | 2.55 m 1.25 m 2.63 m 1.27 m | 1.30 m 1.38 m 1.36 m |
Dimanche 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 48 | 02h48 09h02 15h21 21h35 | 2.62 m 1.20 m 2.68 m 1.20 m | 1.42 m 1.48 m 1.48 m |
Lundi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 57 | 03h46 10h06 16h16 22h34 | 2.73 m 1.10 m 2.78 m 1.07 m | 1.63 m 1.68 m 1.71 m |
Mardi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 68 | 04h40 11h04 17h07 23h26 | 2.88 m 0.95 m 2.89 m 0.92 m | 1.93 m 1.94 m 1.97 m |
Mercredi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 79 | 05h30 11h55 17h56 | 3.04 m 0.80 m 3.00 m | 2.24 m 2.20 m |
Jeudi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 89 | 00h14 06h19 12h43 18h43 | 0.77 m 3.18 m 0.65 m 3.10 m | 2.41 m 2.53 m 2.45 m |
Vendredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 96 | 01h00 07h05 13h30 19h29 | 0.63 m 3.29 m 0.55 m 3.16 m | 2.66 m 2.74 m 2.61 m |
Samedi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 99 | 01h45 07h52 14h15 20h14 | 0.54 m 3.36 m 0.50 m 3.17 m | 2.82 m 2.86 m 2.67 m |
Dimanche 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 97 | 02h30 08h37 15h00 21h00 | 0.50 m 3.36 m 0.51 m 3.13 m | 2.86 m 2.85 m 2.62 m |
Lundi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 92 | 03h15 09h25 15h46 21h48 | 0.52 m 3.31 m 0.58 m 3.05 m | 2.79 m 2.73 m 2.47 m |
Mardi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 82 | 04h02 10h15 16h33 22h37 | 0.60 m 3.20 m 0.70 m 2.94 m | 2.60 m 2.50 m 2.24 m |
Mercredi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 71 | 04h50 11h08 17h22 23h33 | 0.72 m 3.05 m 0.86 m 2.81 m | 2.33 m 2.19 m 1.95 m |
Jeudi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 66 60 | 05h42 12h08 18h17 | 0.87 m 2.89 m 1.02 m | 2.02 m 1.87 m |
Vendredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 56 | 00h36 06h40 13h17 19h19 | 2.70 m 1.02 m 2.76 m 1.15 m | 1.68 m 1.74 m 1.61 m |
Samedi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 50 | 01h46 07h48 14h28 20h28 | 2.64 m 1.12 m 2.68 m 1.22 m | 1.52 m 1.56 m 1.46 m |
Dimanche 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 51 | 02h57 09h03 15h36 21h39 | 2.64 m 1.16 m 2.67 m 1.21 m | 1.48 m 1.51 m 1.46 m |
Lundi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 53 56 | 04h02 10h14 16h37 22h41 | 2.70 m 1.10 m 2.71 m 1.13 m | 1.60 m 1.61 m 1.58 m |
Mardi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 60 63 | 04h58 11h13 17h27 23h34 | 2.81 m 1.00 m 2.77 m 1.01 m | 1.81 m 1.77 m 1.76 m |
Mercredi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 71 | 05h46 12h03 18h11 | 2.92 m 0.89 m 2.84 m | 2.03 m 1.95 m |
Jeudi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 77 | 00h19 06h28 12h46 18h50 | 0.89 m 3.02 m 0.80 m 2.90 m | 2.13 m 2.22 m 2.10 m |
Vendredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 81 | 00h59 07h06 13h25 19h24 | 0.79 m 3.10 m 0.73 m 2.95 m | 2.31 m 2.37 m 2.22 m |
Samedi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 82 | 01h37 07h41 14h03 19h56 | 0.72 m 3.15 m 0.71 m 2.97 m | 2.43 m 2.44 m 2.26 m |
Dimanche 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 81 | 02h13 08h15 14h37 20h28 | 0.69 m 3.16 m 0.72 m 2.97 m | 2.47 m 2.44 m 2.25 m |
Lundi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 78 | 02h48 08h48 15h12 21h00 | 0.70 m 3.13 m 0.77 m 2.94 m | 2.43 m 2.36 m 2.17 m |
Mardi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 72 | 03h22 09h21 15h46 21h33 | 0.75 m 3.06 m 0.85 m 2.89 m | 2.31 m 2.21 m 2.04 m |
Mercredi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 69 65 | 03h57 09h54 16h21 22h07 | 0.83 m 2.97 m 0.95 m 2.81 m | 2.14 m 2.02 m 1.86 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007