Marées du Port d'Arradon
Mois de Mai 2025
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Jeudi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 84 | 03h57 09h59 16h17 22h19 | 0.52 m 3.10 m 0.68 m 3.12 m | 2.58 m 2.42 m 2.44 m |
Vendredi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 70 | 04h46 10h49 17h05 23h11 | 0.70 m 2.89 m 0.87 m 2.94 m | 2.19 m 2.02 m 2.07 m |
Samedi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 55 | 05h38 11h47 17h57 | 0.90 m 2.68 m 1.05 m | 1.78 m 1.63 m |
Dimanche 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 46 | 00h17 06h37 13h01 18h56 | 2.78 m 1.08 m 2.52 m 1.19 m | 1.70 m 1.44 m 1.33 m |
Lundi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 44 | 01h36 07h43 14h22 20h05 | 2.68 m 1.21 m 2.46 m 1.27 m | 1.47 m 1.25 m 1.19 m |
Mardi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 45 | 02h53 08h56 15h32 21h16 | 2.66 m 1.25 m 2.50 m 1.26 m | 1.41 m 1.25 m 1.24 m |
Mercredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 51 | 03h57 10h05 16h26 22h22 | 2.72 m 1.20 m 2.58 m 1.17 m | 1.52 m 1.38 m 1.41 m |
Jeudi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 55 59 | 04h48 11h00 17h11 23h15 | 2.80 m 1.11 m 2.69 m 1.05 m | 1.69 m 1.58 m 1.64 m |
Vendredi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 66 | 05h31 11h45 17h49 | 2.89 m 1.00 m 2.81 m | 1.89 m 1.81 m |
Samedi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 69 72 | 00h00 06h08 12h25 18h23 | 0.93 m 2.96 m 0.91 m 2.92 m | 2.03 m 2.05 m 2.01 m |
Dimanche 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 77 | 00h41 06h43 13h02 18h57 | 0.83 m 3.01 m 0.84 m 3.00 m | 2.18 m 2.17 m 2.16 m |
Lundi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 78 79 | 01h19 07h16 13h37 19h29 | 0.77 m 3.04 m 0.80 m 3.05 m | 2.27 m 2.24 m 2.25 m |
Mardi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 79 78 | 01h55 07h48 14h12 20h02 | 0.74 m 3.03 m 0.80 m 3.07 m | 2.29 m 2.23 m 2.27 m |
Mercredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 75 | 02h32 08h21 14h46 20h36 | 0.75 m 3.00 m 0.82 m 3.06 m | 2.25 m 2.18 m 2.24 m |
Jeudi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 71 | 03h08 08h54 15h22 21h11 | 0.80 m 2.93 m 0.87 m 3.02 m | 2.13 m 2.06 m 2.15 m |
Vendredi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 68 66 | 03h46 09h30 15h58 21h49 | 0.87 m 2.85 m 0.94 m 2.95 m | 1.98 m 1.91 m 2.01 m |
Samedi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 60 | 04h25 10h09 16h37 22h32 | 0.96 m 2.75 m 1.01 m 2.87 m | 1.79 m 1.74 m 1.86 m |
Dimanche 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 54 | 05h10 10h55 17h23 23h24 | 1.04 m 2.66 m 1.08 m 2.79 m | 1.62 m 1.58 m 1.71 m |
Lundi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 51 49 | 06h00 11h53 18h17 | 1.12 m 2.57 m 1.14 m | 1.45 m 1.43 m |
Mardi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 49 | 00h31 06h59 13h07 19h18 | 2.73 m 1.17 m 2.54 m 1.16 m | 1.56 m 1.37 m 1.38 m |
Mercredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 50 | 01h48 08h04 14h25 20h26 | 2.74 m 1.16 m 2.59 m 1.12 m | 1.58 m 1.43 m 1.47 m |
Jeudi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 58 | 03h01 09h12 15h33 21h35 | 2.81 m 1.10 m 2.71 m 1.02 m | 1.71 m 1.61 m 1.69 m |
Vendredi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 69 | 04h04 10h16 16h31 22h39 | 2.93 m 0.97 m 2.87 m 0.87 m | 1.96 m 1.90 m 2 m |
Samedi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 75 81 | 05h00 11h14 17h23 23h37 | 3.07 m 0.83 m 3.03 m 0.71 m | 2.24 m 2.20 m 2.32 m |
Dimanche 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 91 | 05h51 12h07 18h13 | 3.18 m 0.69 m 3.17 m | 2.49 m 2.48 m |
Lundi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 98 | 00h31 06h39 12h56 19h00 | 0.58 m 3.26 m 0.59 m 3.27 m | 2.68 m 2.67 m 2.68 m |
Mardi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 100 | 01h21 07h26 13h44 19h47 | 0.49 m 3.27 m 0.54 m 3.31 m | 2.78 m 2.73 m 2.77 m |
Mercredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 98 | 02h09 08h13 14h30 20h33 | 0.46 m 3.23 m 0.55 m 3.30 m | 2.77 m 2.68 m 2.75 m |
Jeudi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 92 | 02h57 08h59 15h16 21h20 | 0.50 m 3.14 m 0.60 m 3.23 m | 2.64 m 2.54 m 2.63 m |
Vendredi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 88 83 | 03h45 09h47 16h02 22h08 | 0.59 m 3.01 m 0.70 m 3.13 m | 2.42 m 2.31 m 2.43 m |
Samedi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 72 | 04h33 10h37 16h49 23h01 | 0.72 m 2.87 m 0.82 m 3.00 m | 2.15 m 2.05 m 2.18 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007