Marées du Port d'Arradon
Mois de Mars 2025
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 108 110 | 01h28 07h35 13h53 19h52 | 0.39 m 3.49 m 0.39 m 3.35 m | 3.10 m 3.10 m 2.96 m |
Dimanche 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 111 109 | 02h08 08h14 14h34 20h31 | 0.32 m 3.50 m 0.39 m 3.34 m | 3.18 m 3.11 m 2.95 m |
Lundi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 107 102 | 02h51 08h55 15h15 21h11 | 0.34 m 3.41 m 0.47 m 3.25 m | 3.07 m 2.94 m 2.78 m |
Mardi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 90 | 03h33 09h37 15h57 21h54 | 0.45 m 3.25 m 0.63 m 3.11 m | 2.80 m 2.62 m 2.48 m |
Mercredi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 73 | 04h18 10h23 16h43 22h42 | 0.63 m 3.04 m 0.84 m 2.92 m | 2.41 m 2.20 m 2.08 m |
Jeudi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 56 | 05h08 11h18 17h35 23h44 | 0.85 m 2.79 m 1.06 m 2.72 m | 1.94 m 1.73 m 1.66 m |
Vendredi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 43 | 06h07 12h33 18h37 | 1.08 m 2.57 m 1.26 m | 1.49 m 1.31 m |
Samedi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 40 | 01h09 07h22 14h08 19h58 | 2.59 m 1.24 m 2.47 m 1.36 m | 1.35 m 1.23 m 1.11 m |
Dimanche 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 43 | 02h45 08h53 15h34 21h24 | 2.58 m 1.27 m 2.51 m 1.31 m | 1.31 m 1.24 m 1.20 m |
Lundi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 54 | 04h00 10h13 16h37 22h33 | 2.70 m 1.16 m 2.63 m 1.15 m | 1.54 m 1.47 m 1.48 m |
Mardi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 61 67 | 04h57 11h09 17h24 23h23 | 2.85 m 1.00 m 2.77 m 0.97 m | 1.85 m 1.77 m 1.80 m |
Mercredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 77 | 05h41 11h53 18h02 | 3.01 m 0.85 m 2.90 m | 2.16 m 2.05 m |
Jeudi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 85 | 00h05 06h18 12h31 18h34 | 0.80 m 3.13 m 0.72 m 3.01 m | 2.33 m 2.41 m 2.29 m |
Vendredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 88 90 | 00h42 06h51 13h06 19h04 | 0.66 m 3.21 m 0.64 m 3.09 m | 2.55 m 2.57 m 2.45 m |
Samedi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 92 | 01h17 07h21 13h39 19h32 | 0.58 m 3.25 m 0.61 m 3.13 m | 2.67 m 2.64 m 2.52 m |
Dimanche 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 90 | 01h51 07h50 14h11 20h00 | 0.55 m 3.24 m 0.63 m 3.13 m | 2.69 m 2.61 m 2.50 m |
Lundi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 84 | 02h23 08h18 14h42 20h28 | 0.58 m 3.18 m 0.70 m 3.10 m | 2.60 m 2.48 m 2.40 m |
Mardi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 76 | 02h56 08h47 15h13 20h58 | 0.67 m 3.08 m 0.80 m 3.02 m | 2.41 m 2.28 m 2.22 m |
Mercredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 67 | 03h29 09h18 15h45 21h30 | 0.79 m 2.95 m 0.93 m 2.91 m | 2.16 m 2.02 m 1.98 m |
Jeudi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 56 | 04h04 09h51 16h20 22h07 | 0.94 m 2.79 m 1.08 m 2.78 m | 1.85 m 1.71 m 1.70 m |
Vendredi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 45 | 04h43 10h31 17h00 22h54 | 1.11 m 2.62 m 1.23 m 2.64 m | 1.51 m 1.39 m 1.41 m |
Samedi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 39 35 | 05h33 11h27 17h53 | 1.27 m 2.46 m 1.35 m | 1.19 m 1.11 m |
Dimanche 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 31 31 | 00h05 06h39 12h56 19h07 | 2.52 m 1.38 m 2.36 m 1.42 m | 1.14 m 0.98 m 0.94 m |
Lundi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 34 34 | 01h45 08h07 14h35 20h37 | 2.50 m 1.38 m 2.42 m 1.36 m | 1.12 m 1.04 m 1.06 m |
Mardi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 47 | 03h09 09h30 15h46 21h52 | 2.64 m 1.24 m 2.59 m 1.17 m | 1.40 m 1.35 m 1.42 m |
Mercredi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 65 | 04h12 10h33 16h39 22h50 | 2.86 m 1.02 m 2.81 m 0.92 m | 1.84 m 1.79 m 1.89 m |
Jeudi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 75 84 | 05h02 11h22 17h25 23h37 | 3.09 m 0.78 m 3.04 m 0.67 m | 2.31 m 2.26 m 2.37 m |
Vendredi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 92 99 | 05h47 12h07 18h07 | 3.30 m 0.57 m 3.23 m | 2.73 m 2.66 m |
Samedi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 105 110 | 00h22 06h30 12h48 18h49 | 0.46 m 3.45 m 0.42 m 3.37 m | 2.99 m 3.03 m 2.95 m |
Dimanche 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 113 114 | 01h05 07h10 13h29 19h28 | 0.32 m 3.52 m 0.35 m 3.42 m | 3.20 m 3.17 m 3.07 m |
Lundi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 114 112 | 02h47 08h52 15h10 21h08 | 0.27 m 3.50 m 0.37 m 3.40 m | 3.23 m 3.13 m 3.03 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007