Marées du Port d'Arradon
Mois d'Octobre 2022
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 69 | 04h53 10h46 17h20 23h16 | 0.83 m 2.99 m 0.83 m 2.84 m | 2.16 m 2.16 m 2.01 m |
Dimanche 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 55 | 05h42 11h41 18h16 | 1.00 m 2.82 m 1.01 m | 1.82 m 1.81 m |
Lundi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 45 | 00h22 06h41 12h59 19h25 | 2.64 m 1.16 m 2.68 m 1.16 m | 1.48 m 1.52 m 1.52 m |
Mardi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 44 | 01h57 07h56 14h39 20h51 | 2.52 m 1.26 m 2.65 m 1.20 m | 1.26 m 1.39 m 1.45 m |
Mercredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 52 | 03h33 09h22 16h04 22h15 | 2.55 m 1.23 m 2.77 m 1.10 m | 1.32 m 1.54 m 1.67 m |
Jeudi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 66 | 04h43 10h39 17h07 23h21 | 2.70 m 1.08 m 2.95 m 0.92 m | 1.62 m 1.87 m 2.03 m |
Vendredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 80 | 05h38 11h39 17h59 | 2.88 m 0.87 m 3.14 m | 2.01 m 2.27 m |
Samedi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 92 | 00h12 06h23 12h27 18h43 | 0.73 m 3.04 m 0.67 m 3.28 m | 2.31 m 2.37 m 2.61 m |
Dimanche 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 100 | 00h56 07h03 13h10 19h22 | 0.59 m 3.17 m 0.52 m 3.36 m | 2.58 m 2.65 m 2.84 m |
Lundi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 103 | 01h36 07h39 13h51 19h58 | 0.50 m 3.24 m 0.44 m 3.38 m | 2.74 m 2.80 m 2.94 m |
Mardi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 101 | 02h13 08h13 14h29 20h33 | 0.48 m 3.27 m 0.43 m 3.33 m | 2.79 m 2.84 m 2.90 m |
Mercredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 94 | 02h50 08h45 15h07 21h06 | 0.52 m 3.23 m 0.48 m 3.22 m | 2.71 m 2.75 m 2.74 m |
Jeudi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 90 84 | 03h25 09h18 15h44 21h37 | 0.62 m 3.16 m 0.60 m 3.07 m | 2.54 m 2.56 m 2.47 m |
Vendredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 78 72 | 04h02 09h51 16h22 22h12 | 0.76 m 3.04 m 0.77 m 2.90 m | 2.28 m 2.27 m 2.13 m |
Samedi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 58 | 04h39 10h26 17h04 22h50 | 0.93 m 2.89 m 0.96 m 2.71 m | 1.96 m 1.93 m 1.75 m |
Dimanche 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 51 44 | 05h20 11h08 17h50 23h37 | 1.11 m 2.73 m 1.15 m 2.52 m | 1.62 m 1.58 m 1.37 m |
Lundi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 38 33 | 06h07 12h06 18h46 | 1.28 m 2.57 m 1.32 m | 1.29 m 1.25 m |
Mardi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 29 28 | 00h48 07h07 13h33 19h58 | 2.36 m 1.41 m 2.47 m 1.42 m | 0.95 m 1.06 m 1.05 m |
Mercredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 30 30 | 02h27 08h22 15h06 21h21 | 2.32 m 1.45 m 2.50 m 1.39 m | 0.87 m 1.05 m 1.11 m |
Jeudi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 34 39 | 03h47 09h42 16h12 22h30 | 2.40 m 1.38 m 2.62 m 1.27 m | 1.02 m 1.24 m 1.35 m |
Vendredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 52 | 04h42 10h46 17h02 23h22 | 2.56 m 1.22 m 2.79 m 1.10 m | 1.34 m 1.57 m 1.69 m |
Samedi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 59 65 | 05h25 11h35 17h43 | 2.73 m 1.03 m 2.96 m | 1.70 m 1.93 m |
Dimanche 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 78 | 00h03 06h03 12h16 18h22 | 0.92 m 2.91 m 0.83 m 3.12 m | 1.99 m 2.08 m 2.29 m |
Lundi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 89 | 00h40 06h38 12h54 18h57 | 0.76 m 3.08 m 0.67 m 3.25 m | 2.32 m 2.41 m 2.58 m |
Mardi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 97 | 01h17 07h14 13h32 19h33 | 0.63 m 3.21 m 0.54 m 3.32 m | 2.58 m 2.67 m 2.78 m |
Mercredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 100 | 01h53 07h49 14h10 20h10 | 0.55 m 3.29 m 0.47 m 3.34 m | 2.74 m 2.82 m 2.87 m |
Jeudi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 99 | 02h31 08h26 14h51 20h48 | 0.52 m 3.32 m 0.46 m 3.29 m | 2.80 m 2.86 m 2.83 m |
Vendredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 93 | 03h10 09h05 15h32 21h28 | 0.56 m 3.28 m 0.53 m 3.18 m | 2.72 m 2.75 m 2.65 m |
Samedi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 89 83 | 03h52 09h47 16h18 22h13 | 0.65 m 3.18 m 0.65 m 3.01 m | 2.53 m 2.53 m 2.36 m |
Dimanche 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 70 | 04h37 10h35 17h08 23h07 | 0.79 m 3.03 m 0.81 m 2.81 m | 2.24 m 2.22 m 2 m |
Lundi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 57 | 04h29 10h35 17h07 23h18 | 0.96 m 2.87 m 0.99 m 2.62 m | 1.91 m 1.88 m 1.63 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007