Marées du Port d'Audierne
Mois de Mai 2021
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 80 | 02h18 08h18 14h39 20h38 | 0.87 m 4.90 m 1.20 m 4.86 m | 4.03 m 3.70 m 3.66 m |
Dimanche 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 64 | 03h11 09h11 15h34 21h34 | 1.21 m 4.51 m 1.57 m 4.51 m | 3.30 m 2.94 m 2.94 m |
Lundi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 52 | 04h12 10h16 16h38 22h46 | 1.56 m 4.14 m 1.89 m 4.21 m | 2.58 m 2.25 m 2.32 m |
Mardi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 46 | 05h26 11h43 17h56 | 1.81 m 3.91 m 2.07 m | 2.10 m 1.84 m |
Mercredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 00h16 06h48 13h15 19h18 | 4.07 m 1.89 m 3.91 m 2.05 m | 2.18 m 2.02 m 1.86 m |
Jeudi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 52 | 01h39 08h02 14h23 20h26 | 4.14 m 1.79 m 4.07 m 1.89 m | 2.35 m 2.28 m 2.18 m |
Vendredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 61 | 02h41 09h00 15h12 21h19 | 4.32 m 1.62 m 4.28 m 1.67 m | 2.70 m 2.66 m 2.61 m |
Samedi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 65 69 | 03h28 09h45 15h52 22h02 | 4.51 m 1.44 m 4.49 m 1.46 m | 3.07 m 3.05 m 3.03 m |
Dimanche 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 76 | 04h07 10h22 16h26 22h38 | 4.67 m 1.30 m 4.67 m 1.29 m | 3.37 m 3.37 m 3.38 m |
Lundi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 79 81 | 04h40 10h57 16h58 23h13 | 4.79 m 1.20 m 4.81 m 1.18 m | 3.59 m 3.61 m 3.63 m |
Mardi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 82 83 | 05h13 11h29 17h28 23h46 | 4.86 m 1.15 m 4.89 m 1.13 m | 3.71 m 3.74 m 3.76 m |
Mercredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 83 | 05h44 12h00 17h59 | 4.86 m 1.16 m 4.90 m | 3.70 m 3.74 m |
Jeudi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 80 | 00h18 06h15 12h31 18h29 | 1.16 m 4.80 m 1.24 m 4.85 m | 3.64 m 3.56 m 3.61 m |
Vendredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 75 | 00h50 06h46 13h01 19h00 | 1.24 m 4.68 m 1.36 m 4.74 m | 3.44 m 3.32 m 3.38 m |
Samedi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 71 68 | 01h22 07h18 13h33 19h32 | 1.37 m 4.52 m 1.52 m 4.59 m | 3.15 m 3 m 3.07 m |
Dimanche 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 60 | 01h56 07h52 14h07 20h06 | 1.53 m 4.34 m 1.70 m 4.43 m | 2.81 m 2.64 m 2.73 m |
Lundi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 53 | 02h35 08h29 14h46 20h46 | 1.70 m 4.14 m 1.89 m 4.25 m | 2.44 m 2.25 m 2.36 m |
Mardi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 47 | 03h21 09h16 15h37 21h38 | 1.86 m 3.96 m 2.05 m 4.10 m | 2.10 m 1.91 m 2.05 m |
Mercredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 44 | 04h20 10h20 16h41 22h50 | 1.97 m 3.82 m 2.15 m 4.01 m | 1.85 m 1.67 m 1.86 m |
Jeudi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 45 | 05h31 11h43 17h58 | 1.99 m 3.82 m 2.12 m | 1.83 m 1.70 m |
Vendredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 51 | 00h14 06h46 13h05 19h13 | 4.07 m 1.87 m 3.99 m 1.92 m | 2.20 m 2.12 m 2.07 m |
Samedi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 63 | 01h30 07h53 14h09 20h18 | 4.29 m 1.62 m 4.29 m 1.61 m | 2.67 m 2.67 m 2.68 m |
Dimanche 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 70 77 | 02h32 08h51 15h03 21h14 | 4.59 m 1.32 m 4.63 m 1.26 m | 3.27 m 3.31 m 3.37 m |
Lundi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 90 | 03h24 09h42 15h51 22h06 | 4.91 m 1.03 m 4.96 m 0.94 m | 3.88 m 3.93 m 4.02 m |
Mardi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 95 100 | 04h13 10h31 16h37 22h54 | 5.16 m 0.80 m 5.22 m 0.69 m | 4.36 m 4.42 m 4.53 m |
Mercredi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 103 105 | 05h00 11h18 17h22 23h41 | 5.33 m 0.67 m 5.38 m 0.56 m | 4.66 m 4.71 m 4.82 m |
Jeudi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 106 105 | 05h46 12h04 18h06 | 5.36 m 0.65 m 5.42 m | 4.71 m 4.77 m |
Vendredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 103 100 | 00h29 06h32 12h50 18h52 | 0.55 m 5.28 m 0.75 m 5.34 m | 4.73 m 4.53 m 4.59 m |
Samedi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 96 91 | 01h18 07h19 13h37 19h37 | 0.67 m 5.08 m 0.94 m 5.15 m | 4.41 m 4.14 m 4.21 m |
Dimanche 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 80 | 02h07 08h07 14h27 20h27 | 0.89 m 4.81 m 1.20 m 4.90 m | 3.92 m 3.61 m 3.70 m |
Lundi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 68 | 03h01 09h00 15h20 21h22 | 1.16 m 4.50 m 1.49 m 4.61 m | 3.34 m 3.01 m 3.12 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007