Marées du Port d'Auray
Mois d'Aout 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Jeudi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 58 | 04h02 09h46 16h22 22h21 | 4.09 m 1.76 m 4.23 m 1.55 m | 2.33 m 2.47 m 2.68 m |
Vendredi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 66 | 04h54 10h45 17h10 23h15 | 4.20 m 1.57 m 4.41 m 1.34 m | 2.63 m 2.84 m 3.07 m |
Samedi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 73 | 05h37 11h33 17h49 | 4.31 m 1.37 m 4.56 m | 2.94 m 3.19 m |
Dimanche 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 79 | 00h01 06h12 12h16 18h22 | 1.16 m 4.40 m 1.21 m 4.68 m | 3.24 m 3.19 m 3.47 m |
Lundi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 83 | 00h42 06h41 12h56 18h51 | 1.03 m 4.47 m 1.10 m 4.75 m | 3.44 m 3.37 m 3.65 m |
Mardi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 84 | 01h21 07h07 13h33 19h20 | 0.99 m 4.50 m 1.06 m 4.77 m | 3.51 m 3.44 m 3.71 m |
Mercredi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 82 | 01h57 07h35 14h09 19h48 | 1.02 m 4.51 m 1.10 m 4.73 m | 3.49 m 3.41 m 3.63 m |
Jeudi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 78 | 02h32 08h03 14h43 20h18 | 1.12 m 4.47 m 1.21 m 4.64 m | 3.35 m 3.26 m 3.43 m |
Vendredi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 71 | 03h06 08h32 15h17 20h50 | 1.29 m 4.38 m 1.37 m 4.49 m | 3.09 m 3.01 m 3.12 m |
Samedi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 63 | 03h39 09h04 15h51 21h22 | 1.48 m 4.26 m 1.57 m 4.30 m | 2.78 m 2.69 m 2.73 m |
Dimanche 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 59 54 | 04h13 09h39 16h27 22h01 | 1.70 m 4.10 m 1.78 m 4.08 m | 2.40 m 2.32 m 2.30 m |
Lundi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 46 | 04h50 10h21 17h09 22h49 | 1.91 m 3.93 m 1.97 m 3.86 m | 2.02 m 1.96 m 1.89 m |
Mardi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 39 | 05h35 11h19 18h03 | 2.09 m 3.76 m 2.13 m | 1.67 m 1.63 m |
Mercredi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 37 37 | 00h04 06h34 12h52 19h14 | 3.68 m 2.21 m 3.69 m 2.19 m | 1.47 m 1.48 m 1.50 m |
Jeudi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 37 39 | 01h47 07h50 14h25 20h37 | 3.66 m 2.22 m 3.82 m 2.08 m | 1.44 m 1.60 m 1.74 m |
Vendredi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 49 | 03h07 09h08 15h33 21h50 | 3.84 m 2.04 m 4.09 m 1.80 m | 1.80 m 2.05 m 2.29 m |
Samedi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 63 | 04h05 10h13 16h25 22h46 | 4.11 m 1.72 m 4.43 m 1.43 m | 2.39 m 2.71 m 3 m |
Dimanche 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 79 | 04h53 11h05 17h12 23h34 | 4.42 m 1.35 m 4.77 m 1.06 m | 3.07 m 3.42 m 3.71 m |
Lundi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 93 | 05h37 11h51 17h54 | 4.70 m 1.01 m 5.05 m | 3.69 m 4.04 m |
Mardi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 104 | 00h18 06h19 12h35 18h36 | 0.75 m 4.92 m 0.73 m 5.25 m | 4.17 m 4.19 m 4.52 m |
Mercredi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 107 109 | 01h01 06h58 13h18 19h16 | 0.55 m 5.04 m 0.56 m 5.31 m | 4.49 m 4.48 m 4.75 m |
Jeudi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 109 107 | 01h44 07h37 14h01 19h56 | 0.48 m 5.05 m 0.52 m 5.24 m | 4.57 m 4.53 m 4.72 m |
Vendredi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 105 100 | 02h27 08h16 14h45 20h37 | 0.55 m 4.94 m 0.63 m 5.04 m | 4.39 m 4.31 m 4.41 m |
Samedi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 88 | 03h11 08h56 15h31 21h20 | 0.76 m 4.72 m 0.86 m 4.73 m | 3.96 m 3.86 m 3.87 m |
Dimanche 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 73 | 03h58 09h39 16h20 22h09 | 1.08 m 4.43 m 1.17 m 4.36 m | 3.35 m 3.26 m 3.19 m |
Lundi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 57 | 04h49 10h33 17h15 23h23 | 1.44 m 4.11 m 1.52 m 3.98 m | 2.67 m 2.59 m 2.46 m |
Mardi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 45 | 05h47 12h10 18h22 | 1.79 m 3.85 m 1.82 m | 2.06 m 2.03 m |
Mercredi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 42 42 | 01h30 06h57 14h09 19h42 | 3.78 m 2.03 m 3.82 m 1.96 m | 1.75 m 1.79 m 1.86 m |
Jeudi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 41 44 | 03h01 08h20 15h25 21h06 | 3.82 m 2.08 m 3.97 m 1.87 m | 1.74 m 1.89 m 2.10 m |
Vendredi 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 53 | 04h04 09h36 16h21 22h12 | 3.97 m 1.91 m 4.19 m 1.64 m | 2.06 m 2.28 m 2.55 m |
Samedi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 63 | 04h52 10h33 17h02 23h02 | 4.15 m 1.66 m 4.41 m 1.38 m | 2.49 m 2.75 m 3.03 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007