Marées du Port d'Auray
Mois de Février 2024
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Jeudi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 61 58 | 03h02 08h37 15h25 20h55 | 1.63 m 4.27 m 1.73 m 4.05 m | 2.64 m 2.54 m 2.32 m |
Vendredi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 54 50 | 03h39 09h18 16h05 21h40 | 1.81 m 4.07 m 1.92 m 3.89 m | 2.26 m 2.15 m 1.97 m |
Samedi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 46 43 | 04h24 10h11 16h53 22h47 | 1.98 m 3.87 m 2.07 m 3.76 m | 1.89 m 1.80 m 1.69 m |
Dimanche 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 40 40 | 05h23 11h36 17h58 | 2.10 m 3.73 m 2.16 m | 1.63 m 1.57 m |
Lundi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 39 40 | 00h24 06h39 13h15 19h18 | 3.74 m 2.12 m 3.77 m 2.11 m | 1.62 m 1.65 m 1.66 m |
Mardi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 49 | 01h52 08h03 14h30 20h35 | 3.92 m 1.95 m 3.98 m 1.88 m | 1.97 m 2.03 m 2.10 m |
Mercredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 63 | 02h55 09h13 15h28 21h37 | 4.23 m 1.62 m 4.27 m 1.54 m | 2.61 m 2.65 m 2.73 m |
Jeudi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 79 | 03h49 10h08 16h17 22h28 | 4.58 m 1.23 m 4.57 m 1.17 m | 3.35 m 3.34 m 3.40 m |
Vendredi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 87 94 | 04h36 10h57 17h02 23h14 | 4.91 m 0.87 m 4.83 m 0.84 m | 4.04 m 3.96 m 3.99 m |
Samedi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 100 105 | 05h20 11h42 17h44 23h59 | 5.17 m 0.59 m 5.00 m 0.60 m | 4.58 m 4.41 m 4.40 m |
Dimanche 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 108 110 | 06h02 12h26 18h25 | 5.32 m 0.44 m 5.07 m | 4.88 m 4.63 m |
Lundi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 110 109 | 00h43 06h43 13h09 19h05 | 0.49 m 5.33 m 0.43 m 5.02 m | 4.84 m 4.90 m 4.59 m |
Mardi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 106 102 | 01h26 07h24 13h53 19h44 | 0.52 m 5.21 m 0.57 m 4.85 m | 4.69 m 4.64 m 4.28 m |
Mercredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 90 | 02h10 08h06 14h37 20h24 | 0.68 m 4.96 m 0.83 m 4.60 m | 4.28 m 4.13 m 3.77 m |
Jeudi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 75 | 02h57 08h49 15h25 21h08 | 0.96 m 4.62 m 1.18 m 4.30 m | 3.66 m 3.44 m 3.12 m |
Vendredi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 59 | 03h47 09h41 16h16 22h07 | 1.31 m 4.23 m 1.57 m 3.98 m | 2.92 m 2.66 m 2.41 m |
Samedi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 51 45 | 04h43 11h06 17h17 23h57 | 1.66 m 3.88 m 1.91 m 3.76 m | 2.22 m 1.97 m 1.85 m |
Dimanche 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 41 41 | 05h52 13h06 18h31 | 1.94 m 3.73 m 2.12 m | 1.79 m 1.61 m |
Lundi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 39 40 | 01h42 07h17 14h29 19h54 | 3.78 m 2.03 m 3.79 m 2.11 m | 1.75 m 1.76 m 1.68 m |
Mardi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 47 | 02h52 08h38 15h29 21h06 | 3.94 m 1.89 m 3.94 m 1.91 m | 2.05 m 2.05 m 2.03 m |
Mercredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 57 | 03h43 09h39 16h12 21h57 | 4.16 m 1.64 m 4.12 m 1.65 m | 2.52 m 2.48 m 2.47 m |
Jeudi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 68 | 04h22 10h25 16h44 22h40 | 4.37 m 1.39 m 4.28 m 1.40 m | 2.98 m 2.89 m 2.88 m |
Vendredi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 72 77 | 04h52 11h05 17h10 23h18 | 4.56 m 1.18 m 4.42 m 1.20 m | 3.38 m 3.24 m 3.22 m |
Samedi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 83 | 05h18 11h40 17h33 23h52 | 4.71 m 1.04 m 4.54 m 1.07 m | 3.67 m 3.50 m 3.47 m |
Dimanche 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 85 87 | 05h43 12h14 17h56 | 4.81 m 0.98 m 4.62 m | 3.83 m 3.64 m |
Lundi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 87 87 | 00h24 06h08 12h45 18h22 | 1.02 m 4.85 m 1.00 m 4.66 m | 3.83 m 3.85 m 3.66 m |
Mardi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 85 | 00h55 06h35 13h15 18h47 | 1.05 m 4.83 m 1.09 m 4.63 m | 3.78 m 3.74 m 3.54 m |
Mercredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 80 | 01h25 07h01 13h44 19h14 | 1.15 m 4.74 m 1.24 m 4.55 m | 3.59 m 3.50 m 3.31 m |
Jeudi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 76 73 | 01h54 07h29 14h13 19h41 | 1.29 m 4.60 m 1.42 m 4.43 m | 3.31 m 3.18 m 3.01 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007