Marées du Port d'Auray
Mois de Juillet 2023
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 67 72 | 04h02 10h19 16h25 22h48 | 4.40 m 1.49 m 4.53 m 1.32 m | 2.91 m 3.04 m 3.21 m |
Dimanche 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 82 | 04h51 11h11 17h12 23h39 | 4.57 m 1.26 m 4.75 m 1.07 m | 3.31 m 3.49 m 3.68 m |
Lundi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 90 | 05h38 12h01 17h59 | 4.71 m 1.06 m 4.92 m | 3.65 m 3.86 m |
Mardi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 95 | 00h29 06h26 12h49 18h46 | 0.87 m 4.79 m 0.92 m 5.01 m | 3.92 m 3.87 m 4.09 m |
Mercredi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 96 96 | 01h18 07h14 13h37 19h34 | 0.74 m 4.79 m 0.84 m 5.03 m | 4.05 m 3.95 m 4.19 m |
Jeudi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 96 94 | 02h07 08h02 14h24 20h22 | 0.71 m 4.73 m 0.85 m 4.96 m | 4.02 m 3.88 m 4.11 m |
Vendredi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 91 88 | 02h55 08h53 15h13 21h15 | 0.77 m 4.59 m 0.94 m 4.81 m | 3.82 m 3.65 m 3.87 m |
Samedi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 84 80 | 03h45 09h48 16h03 22h13 | 0.92 m 4.42 m 1.10 m 4.61 m | 3.50 m 3.32 m 3.51 m |
Dimanche 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 70 | 04h36 10h52 16h55 23h22 | 1.13 m 4.23 m 1.30 m 4.40 m | 3.10 m 2.93 m 3.10 m |
Lundi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 66 62 | 05h30 12h04 17h52 | 1.36 m 4.08 m 1.50 m | 2.72 m 2.58 m |
Mardi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 58 | 00h37 06h28 13h16 18h53 | 4.24 m 1.58 m 4.00 m 1.67 m | 2.66 m 2.42 m 2.33 m |
Mercredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 54 | 01h48 07h32 14h22 20h01 | 4.14 m 1.73 m 4.01 m 1.75 m | 2.41 m 2.28 m 2.26 m |
Jeudi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 54 | 02h52 08h38 15h20 21h09 | 4.11 m 1.78 m 4.07 m 1.72 m | 2.33 m 2.29 m 2.35 m |
Vendredi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 55 57 | 03h49 09h41 16h10 22h12 | 4.12 m 1.73 m 4.17 m 1.61 m | 2.39 m 2.44 m 2.56 m |
Samedi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 62 | 04h37 10h37 16h53 23h06 | 4.17 m 1.62 m 4.28 m 1.47 m | 2.55 m 2.66 m 2.81 m |
Dimanche 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 65 67 | 05h18 11h25 17h30 23h52 | 4.22 m 1.50 m 4.40 m 1.33 m | 2.72 m 2.90 m 3.07 m |
Lundi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 72 | 05h52 12h08 18h04 | 4.28 m 1.38 m 4.50 m | 2.90 m 3.12 m |
Mardi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 75 | 00h35 06h24 12h49 18h37 | 1.24 m 4.32 m 1.31 m 4.57 m | 3.08 m 3.01 m 3.26 m |
Mercredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 76 | 01h14 06h55 13h27 19h08 | 1.19 m 4.35 m 1.28 m 4.61 m | 3.16 m 3.07 m 3.33 m |
Jeudi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 76 75 | 01h52 07h27 14h04 19h41 | 1.20 m 4.35 m 1.30 m 4.60 m | 3.15 m 3.05 m 3.30 m |
Vendredi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 74 72 | 02h28 07h59 14h38 20h14 | 1.27 m 4.32 m 1.37 m 4.54 m | 3.05 m 2.95 m 3.17 m |
Samedi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 68 | 03h03 08h32 15h12 20h48 | 1.37 m 4.26 m 1.47 m 4.45 m | 2.89 m 2.79 m 2.98 m |
Dimanche 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 66 63 | 03h37 09h06 15h47 21h24 | 1.50 m 4.17 m 1.59 m 4.32 m | 2.67 m 2.58 m 2.73 m |
Lundi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 58 | 04h11 09h43 16h23 22h05 | 1.64 m 4.07 m 1.72 m 4.18 m | 2.43 m 2.35 m 2.46 m |
Mardi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 55 52 | 04h50 10h27 17h06 22h54 | 1.77 m 3.96 m 1.83 m 4.04 m | 2.19 m 2.13 m 2.21 m |
Mercredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 48 | 05h35 11h24 17h56 | 1.89 m 3.87 m 1.92 m | 1.98 m 1.95 m |
Jeudi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 47 | 00h02 06h29 12h42 18h58 | 3.92 m 1.97 m 3.85 m 1.96 m | 1.95 m 1.88 m 1.89 m |
Vendredi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 48 | 01h25 07h35 14h04 20h12 | 3.91 m 1.97 m 3.95 m 1.89 m | 1.94 m 1.98 m 2.06 m |
Samedi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 51 55 | 02h42 08h47 15h12 21h25 | 4.02 m 1.85 m 4.17 m 1.68 m | 2.17 m 2.32 m 2.49 m |
Dimanche 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 61 67 | 03h46 09h55 16h11 22h30 | 4.23 m 1.62 m 4.46 m 1.37 m | 2.61 m 2.84 m 3.09 m |
Lundi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 74 80 | 04h42 10h54 17h04 23h26 | 4.47 m 1.31 m 4.75 m 1.04 m | 3.16 m 3.44 m 3.71 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007