Marées du Port d'Auray
Mois d'Octobre 2022
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0200
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 69 | 03h22 08h52 15h48 21h18 | 1.31 m 4.49 m 1.34 m 4.27 m | 3.18 m 3.15 m 2.93 m |
Dimanche 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 55 | 04h13 09h39 16h45 22h20 | 1.59 m 4.20 m 1.61 m 3.92 m | 2.61 m 2.59 m 2.31 m |
Lundi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 49 45 | 05h14 10h59 17h55 | 1.86 m 3.91 m 1.81 m | 2.05 m 2.10 m |
Mardi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 44 | 00h51 06h29 13h36 19h19 | 3.71 m 2.01 m 3.90 m 1.85 m | 1.70 m 1.89 m 2.05 m |
Mercredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 52 | 02h34 07h54 14h57 20h42 | 3.89 m 1.94 m 4.18 m 1.65 m | 1.95 m 2.24 m 2.53 m |
Jeudi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 66 | 03h36 09h10 15h53 21h48 | 4.18 m 1.67 m 4.51 m 1.33 m | 2.51 m 2.84 m 3.18 m |
Vendredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 80 | 04h24 10h09 16h39 22h40 | 4.48 m 1.31 m 4.80 m 1.01 m | 3.17 m 3.49 m 3.79 m |
Samedi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 87 92 | 05h05 10h58 17h19 23h24 | 4.72 m 0.99 m 5.01 m 0.77 m | 3.73 m 4.02 m 4.24 m |
Dimanche 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 100 | 05h39 11h41 17h52 | 4.88 m 0.75 m 5.12 m | 4.13 m 4.37 m |
Lundi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 103 | 00h06 06h09 12h22 18h24 | 0.64 m 4.96 m 0.62 m 5.12 m | 4.32 m 4.34 m 4.50 m |
Mardi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 102 101 | 00h45 06h37 13h01 18h52 | 0.62 m 4.96 m 0.63 m 5.03 m | 4.34 m 4.33 m 4.40 m |
Mercredi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 98 94 | 01h22 07h04 13h40 19h21 | 0.73 m 4.89 m 0.75 m 4.86 m | 4.16 m 4.14 m 4.11 m |
Jeudi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 90 84 | 02h00 07h31 14h19 19h49 | 0.93 m 4.76 m 0.97 m 4.63 m | 3.83 m 3.79 m 3.66 m |
Vendredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 78 72 | 02h37 08h00 14h58 20h19 | 1.21 m 4.56 m 1.27 m 4.35 m | 3.35 m 3.29 m 3.08 m |
Samedi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 58 | 03h16 08h33 15h40 20h53 | 1.53 m 4.32 m 1.60 m 4.04 m | 2.79 m 2.72 m 2.44 m |
Dimanche 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 51 44 | 03h58 09h11 16h28 21h37 | 1.86 m 4.04 m 1.92 m 3.72 m | 2.18 m 2.12 m 1.80 m |
Lundi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 38 33 | 04h47 10h02 17h26 22h49 | 2.15 m 3.76 m 2.18 m 3.44 m | 1.61 m 1.58 m 1.26 m |
Mardi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 29 28 | 05h51 11h52 18h41 | 2.36 m 3.56 m 2.30 m | 1.20 m 1.26 m |
Mercredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 30 30 | 01h42 07h11 14h05 20h06 | 3.42 m 2.40 m 3.67 m 2.22 m | 1.02 m 1.27 m 1.45 m |
Jeudi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 34 39 | 02h49 08h31 15h01 21h12 | 3.63 m 2.25 m 3.91 m 1.98 m | 1.38 m 1.66 m 1.93 m |
Vendredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 52 | 03h31 09h29 15h41 21h58 | 3.90 m 1.98 m 4.19 m 1.70 m | 1.92 m 2.21 m 2.49 m |
Samedi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 65 | 04h05 10h12 16h16 22h37 | 4.19 m 1.67 m 4.48 m 1.41 m | 2.52 m 2.81 m 3.07 m |
Dimanche 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 72 78 | 04h37 10h50 16h50 23h11 | 4.47 m 1.37 m 4.73 m 1.16 m | 3.10 m 3.36 m 3.57 m |
Lundi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 89 | 05h07 11h24 17h22 23h46 | 4.71 m 1.10 m 4.94 m 0.95 m | 3.61 m 3.84 m 3.99 m |
Mardi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 97 | 05h39 12h01 17h55 | 4.91 m 0.89 m 5.07 m | 4.02 m 4.18 m |
Mercredi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 99 100 | 00h21 06h11 12h38 18h29 | 0.82 m 5.02 m 0.76 m 5.10 m | 4.20 m 4.26 m 4.34 m |
Jeudi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 100 99 | 00h58 06h45 13h18 19h04 | 0.79 m 5.05 m 0.74 m 5.02 m | 4.26 m 4.31 m 4.28 m |
Vendredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 97 93 | 01h38 07h20 14h00 19h41 | 0.85 m 4.97 m 0.83 m 4.83 m | 4.12 m 4.14 m 4 m |
Samedi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 89 83 | 02h21 07h58 14h46 20h22 | 1.02 m 4.80 m 1.01 m 4.55 m | 3.78 m 3.79 m 3.54 m |
Dimanche 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 70 | 03h08 08h40 15h38 21h11 | 1.26 m 4.54 m 1.26 m 4.21 m | 3.28 m 3.28 m 2.95 m |
Lundi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 57 | 03h02 08h36 15h37 21h28 | 1.54 m 4.24 m 1.52 m 3.87 m | 2.70 m 2.72 m 2.35 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007