Marées du Port de Loctudy
Mois de Décembre 2020
Heure locale - Time zone Europe/Paris - GMT +0100
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Mardi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 81 81 | 04h45 11h00 17h01 23h13 | 4.79 m 1.27 m 4.69 m 1.31 m | 3.52 m 3.42 m 3.38 m |
Mercredi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 79 | 05h17 11h34 17h34 23h47 | 4.76 m 1.31 m 4.61 m 1.39 m | 3.45 m 3.30 m 3.22 m |
Jeudi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 77 75 | 05h49 12h09 18h08 | 4.69 m 1.38 m 4.50 m | 3.31 m 3.12 m |
Vendredi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 69 | 00h22 06h23 12h49 18h46 | 1.50 m 4.59 m 1.49 m 4.36 m | 3.09 m 3.10 m 2.87 m |
Samedi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 66 63 | 01h03 07h03 13h34 19h29 | 1.63 m 4.47 m 1.61 m 4.20 m | 2.84 m 2.86 m 2.59 m |
Dimanche 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 57 | 01h51 07h50 14h26 20h23 | 1.78 m 4.33 m 1.73 m 4.04 m | 2.55 m 2.60 m 2.31 m |
Lundi 07 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 55 53 | 02h47 08h50 15h28 21h35 | 1.90 m 4.21 m 1.81 m 3.95 m | 2.31 m 2.40 m 2.14 m |
Mardi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 52 53 | 03h53 10h07 16h38 23h00 | 1.96 m 4.16 m 1.81 m 3.98 m | 2.20 m 2.35 m 2.17 m |
Mercredi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 55 55 | 05h06 11h31 17h49 | 1.90 m 4.24 m 1.70 m | 2.34 m 2.54 m |
Jeudi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 63 | 00h18 06h16 12h44 18h54 | 4.16 m 1.72 m 4.44 m 1.50 m | 2.44 m 2.72 m 2.94 m |
Vendredi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 69 74 | 01h21 07h21 13h45 19h53 | 4.42 m 1.46 m 4.68 m 1.26 m | 2.96 m 3.22 m 3.42 m |
Samedi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 85 | 02h14 08h18 14h37 20h46 | 4.70 m 1.18 m 4.91 m 1.04 m | 3.52 m 3.73 m 3.87 m |
Dimanche 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 90 94 | 03h03 09h10 15h26 21h36 | 4.94 m 0.93 m 5.07 m 0.88 m | 4.01 m 4.14 m 4.19 m |
Lundi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 97 100 | 03h48 10h00 16h12 22h22 | 5.12 m 0.77 m 5.14 m 0.81 m | 4.35 m 4.37 m 4.33 m |
Mardi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 101 101 | 04h32 10h48 16h56 23h08 | 5.21 m 0.71 m 5.11 m 0.83 m | 4.50 m 4.40 m 4.28 m |
Mercredi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 100 98 | 05h15 11h35 17h40 23h53 | 5.20 m 0.75 m 5.00 m 0.94 m | 4.45 m 4.25 m 4.06 m |
Jeudi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 91 | 05h58 12h22 18h23 | 5.10 m 0.90 m 4.81 m | 4.20 m 3.91 m |
Vendredi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 86 81 | 00h39 06h41 13h08 19h07 | 1.13 m 4.93 m 1.12 m 4.57 m | 3.80 m 3.81 m 3.45 m |
Samedi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 76 71 | 01h25 07h26 13h57 19h54 | 1.36 m 4.71 m 1.37 m 4.33 m | 3.35 m 3.34 m 2.96 m |
Dimanche 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 60 | 02h14 08h15 14h49 20h47 | 1.61 m 4.46 m 1.63 m 4.10 m | 2.85 m 2.83 m 2.47 m |
Lundi 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 55 51 | 03h07 09h11 15h45 21h48 | 1.84 m 4.24 m 1.85 m 3.93 m | 2.40 m 2.39 m 2.08 m |
Mardi 22 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 48 46 | 04h05 10h16 16h45 22h58 | 2.02 m 4.07 m 1.99 m 3.85 m | 2.05 m 2.08 m 1.86 m |
Mercredi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 44 | 05h08 11h26 17h49 | 2.11 m 3.99 m 2.04 m | 1.88 m 1.95 m |
Jeudi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 45 | 00h07 06h14 12h32 18h49 | 3.88 m 2.10 m 4.02 m 2.00 m | 1.78 m 1.92 m 2.02 m |
Vendredi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 50 | 01h06 07h13 13h27 19h41 | 4.00 m 2.01 m 4.11 m 1.89 m | 1.99 m 2.10 m 2.22 m |
Samedi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 53 56 | 01h54 08h05 14h14 20h27 | 4.16 m 1.87 m 4.24 m 1.76 m | 2.29 m 2.37 m 2.48 m |
Dimanche 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 63 | 02h37 08h50 14h56 21h07 | 4.33 m 1.72 m 4.37 m 1.62 m | 2.61 m 2.65 m 2.75 m |
Lundi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 66 69 | 03h17 09h29 15h35 21h45 | 4.49 m 1.57 m 4.50 m 1.50 m | 2.92 m 2.93 m 3 m |
Mardi 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 72 75 | 03h53 10h07 16h12 22h22 | 4.64 m 1.43 m 4.60 m 1.40 m | 3.21 m 3.17 m 3.20 m |
Mercredi 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 79 | 04h29 10h43 16h49 22h57 | 4.74 m 1.32 m 4.66 m 1.33 m | 3.42 m 3.34 m 3.33 m |
Jeudi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 81 | 05h05 11h21 17h24 23h34 | 4.82 m 1.25 m 4.68 m 1.30 m | 3.57 m 3.43 m 3.38 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007