Marées de l'Atoll de Makemo ( Polynésie Française )
Mois de Février 2021
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Lundi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 93 91 | 01h01 07h24 13h42 19h42 | 0.19 m 0.65 m 0.21 m 0.58 m | 0.46 m 0.44 m 0.37 m |
Mardi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 89 85 | 01h50 08h13 14h32 20h35 | 0.20 m 0.63 m 0.23 m 0.57 m | 0.43 m 0.40 m 0.34 m |
Mercredi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 76 | 02h43 09h07 15h27 21h33 | 0.22 m 0.61 m 0.24 m 0.56 m | 0.39 m 0.37 m 0.32 m |
Jeudi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 65 | 03h42 10h06 16h28 22h38 | 0.24 m 0.60 m 0.25 m 0.56 m | 0.36 m 0.35 m 0.31 m |
Vendredi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 60 56 | 04h50 11h11 17h34 23h49 | 0.25 m 0.58 m 0.25 m 0.56 m | 0.33 m 0.33 m 0.31 m |
Samedi 06 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 53 53 | 06h01 12h19 18h39 | 0.26 m 0.57 m 0.24 m | 0.31 m 0.33 m |
Dimanche 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 54 | 00h58 07h12 13h24 19h41 | 0.57 m 0.25 m 0.57 m 0.23 m | 0.32 m 0.32 m 0.34 m |
Lundi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 61 | 02h02 08h16 14h23 20h37 | 0.59 m 0.24 m 0.58 m 0.22 m | 0.35 m 0.34 m 0.36 m |
Mardi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 66 72 | 02h57 09h12 15h17 21h27 | 0.61 m 0.23 m 0.59 m 0.20 m | 0.38 m 0.36 m 0.39 m |
Mercredi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 82 | 03h47 10h02 16h05 22h13 | 0.63 m 0.21 m 0.60 m 0.19 m | 0.42 m 0.39 m 0.41 m |
Jeudi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 86 89 | 04h33 10h47 16h49 22h55 | 0.65 m 0.20 m 0.60 m 0.18 m | 0.45 m 0.40 m 0.42 m |
Vendredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 92 94 | 05h15 11h30 17h30 23h37 | 0.65 m 0.20 m 0.60 m 0.18 m | 0.45 m 0.40 m 0.42 m |
Samedi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 95 | 05h55 12h10 18h10 | 0.65 m 0.21 m 0.59 m | 0.44 m 0.38 m |
Dimanche 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 94 92 | 00h16 06h35 12h50 18h50 | 0.19 m 0.64 m 0.22 m 0.58 m | 0.45 m 0.42 m 0.36 m |
Lundi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 89 86 | 00h54 07h13 13h29 19h30 | 0.21 m 0.62 m 0.23 m 0.57 m | 0.41 m 0.39 m 0.34 m |
Mardi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 82 77 | 01h34 07h52 14h09 20h11 | 0.23 m 0.60 m 0.25 m 0.55 m | 0.37 m 0.35 m 0.30 m |
Mercredi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 67 | 02h15 08h35 14h52 20h56 | 0.25 m 0.58 m 0.27 m 0.53 m | 0.33 m 0.31 m 0.26 m |
Jeudi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 61 55 | 03h01 09h20 15h39 21h47 | 0.27 m 0.56 m 0.28 m 0.52 m | 0.29 m 0.28 m 0.24 m |
Vendredi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 44 | 03h52 10h11 16h33 22h45 | 0.29 m 0.54 m 0.29 m 0.51 m | 0.25 m 0.25 m 0.22 m |
Samedi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 39 35 | 04h53 11h10 17h32 23h50 | 0.31 m 0.52 m 0.30 m 0.51 m | 0.21 m 0.22 m 0.21 m |
Dimanche 21 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 33 33 | 06h01 12h13 18h32 | 0.31 m 0.52 m 0.29 m | 0.21 m 0.23 m |
Lundi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 32 34 | 00h52 07h06 13h13 19h28 | 0.53 m 0.30 m 0.53 m 0.27 m | 0.23 m 0.23 m 0.26 m |
Mardi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 38 44 | 01h49 08h03 14h07 20h18 | 0.55 m 0.28 m 0.54 m 0.25 m | 0.27 m 0.26 m 0.29 m |
Mercredi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 58 | 02h37 08h52 14h56 21h04 | 0.58 m 0.25 m 0.56 m 0.23 m | 0.33 m 0.31 m 0.33 m |
Jeudi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 65 72 | 03h23 09h38 15h40 21h47 | 0.61 m 0.23 m 0.58 m 0.20 m | 0.38 m 0.35 m 0.38 m |
Vendredi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 86 | 04h07 10h22 16h23 22h30 | 0.64 m 0.20 m 0.60 m 0.18 m | 0.44 m 0.40 m 0.42 m |
Samedi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 92 97 | 04h50 11h05 17h07 23h13 | 0.66 m 0.19 m 0.62 m 0.17 m | 0.47 m 0.43 m 0.45 m |
Dimanche 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 102 104 | 05h32 11h48 17h50 23h57 | 0.67 m 0.18 m 0.62 m 0.16 m | 0.49 m 0.44 m 0.46 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007