Marées du Port de Papeete ( Polynésie Française )
Mois d'Aout 2021
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Dimanche 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 46 43 | 01h00 09h32 13h30 15h40 | 0.45 m 0.42 m 0.42 m 0.42 m | 0.03 m 0 m 0 m |
Lundi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 40 40 | 05h40 10h46 16h44 23h07 | 0.41 m 0.44 m 0.39 m 0.48 m | 0.03 m 0.05 m 0.09 m |
Mardi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 39 39 | 05h35 11h06 17h13 23h28 | 0.39 m 0.47 m 0.37 m 0.50 m | 0.08 m 0.10 m 0.13 m |
Mercredi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 41 44 | 05h44 11h27 17h37 23h50 | 0.37 m 0.49 m 0.35 m 0.52 m | 0.12 m 0.14 m 0.17 m |
Jeudi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 52 | 05h56 11h50 18h00 | 0.36 m 0.51 m 0.33 m | 0.15 m 0.18 m |
Vendredi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 61 | 00h10 06h12 12h12 18h22 | 0.53 m 0.34 m 0.53 m 0.32 m | 0.19 m 0.19 m 0.21 m |
Samedi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 66 70 | 00h31 06h28 12h36 18h46 | 0.53 m 0.33 m 0.55 m 0.31 m | 0.20 m 0.22 m 0.24 m |
Dimanche 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 75 79 | 00h52 06h46 12h59 19h08 | 0.54 m 0.31 m 0.56 m 0.31 m | 0.23 m 0.25 m 0.25 m |
Lundi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 82 85 | 01h11 07h06 13h23 19h32 | 0.54 m 0.30 m 0.57 m 0.31 m | 0.24 m 0.27 m 0.26 m |
Mardi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 88 89 | 01h30 07h26 13h48 19h54 | 0.53 m 0.30 m 0.57 m 0.32 m | 0.23 m 0.27 m 0.25 m |
Mercredi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 90 90 | 01h48 07h49 14h14 20h17 | 0.52 m 0.30 m 0.56 m 0.34 m | 0.22 m 0.26 m 0.22 m |
Jeudi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 90 88 | 02h05 08h12 14h39 20h39 | 0.51 m 0.30 m 0.54 m 0.36 m | 0.21 m 0.24 m 0.18 m |
Vendredi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 85 82 | 02h20 08h37 15h07 20h58 | 0.50 m 0.32 m 0.51 m 0.38 m | 0.18 m 0.19 m 0.13 m |
Samedi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 78 73 | 02h31 09h03 15h34 21h10 | 0.49 m 0.34 m 0.48 m 0.41 m | 0.15 m 0.14 m 0.07 m |
Dimanche 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 63 | 02h30 09h28 16h01 20h17 | 0.47 m 0.37 m 0.44 m 0.43 m | 0.10 m 0.07 m 0.01 m |
Lundi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 55 | 01h40 09h30 13h01 16h25 | 0.46 m 0.41 m 0.41 m 0.40 m | 0.05 m 0 m 0.01 m |
Mardi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 53 53 | 05h41 10h33 16h53 23h17 | 0.41 m 0.45 m 0.37 m 0.49 m | 0.04 m 0.08 m 0.12 m |
Mercredi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 53 55 | 05h22 10h59 17h21 23h33 | 0.38 m 0.49 m 0.34 m 0.51 m | 0.11 m 0.15 m 0.17 m |
Jeudi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 58 63 | 05h33 11h27 17h47 23h53 | 0.35 m 0.52 m 0.31 m 0.52 m | 0.17 m 0.21 m 0.21 m |
Vendredi 20 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 69 75 | 05h51 11h55 18h12 | 0.33 m 0.55 m 0.30 m | 0.22 m 0.25 m |
Samedi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 85 | 00h15 06h12 12h22 18h37 | 0.54 m 0.30 m 0.57 m 0.29 m | 0.24 m 0.27 m 0.28 m |
Dimanche 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 90 93 | 00h37 06h35 12h50 19h00 | 0.55 m 0.29 m 0.58 m 0.29 m | 0.26 m 0.29 m 0.29 m |
Lundi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 95 97 | 00h59 06h57 13h16 19h22 | 0.55 m 0.28 m 0.58 m 0.29 m | 0.27 m 0.30 m 0.29 m |
Mardi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 97 97 | 01h20 07h21 13h41 19h44 | 0.55 m 0.27 m 0.57 m 0.31 m | 0.28 m 0.30 m 0.26 m |
Mercredi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 95 93 | 01h39 07h42 14h04 20h03 | 0.54 m 0.28 m 0.56 m 0.32 m | 0.26 m 0.28 m 0.24 m |
Jeudi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 89 85 | 01h56 08h03 14h24 20h20 | 0.53 m 0.30 m 0.53 m 0.34 m | 0.23 m 0.23 m 0.19 m |
Vendredi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 75 | 02h09 08h21 14h40 20h32 | 0.51 m 0.32 m 0.51 m 0.36 m | 0.19 m 0.19 m 0.15 m |
Samedi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 69 63 | 02h15 08h34 14h47 20h32 | 0.49 m 0.34 m 0.48 m 0.39 m | 0.15 m 0.14 m 0.09 m |
Dimanche 29 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 51 | 02h06 08h35 14h32 19h54 | 0.47 m 0.37 m 0.45 m 0.41 m | 0.10 m 0.08 m 0.04 m |
Lundi 30 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 40 | 01h29 07h51 13h26 18h10 | 0.46 m 0.39 m 0.44 m 0.40 m | 0.07 m 0.05 m 0.04 m |
Mardi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 35 32 | 00h26 06h23 11h55 17h34 | 0.46 m 0.39 m 0.44 m 0.38 m | 0.07 m 0.05 m 0.06 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007