Marées du Port de Papeete ( Polynésie Française )
Mois d'Avril 2023
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Samedi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 37 43 | 05h39 11h36 17h31 23h34 | 0.36 m 0.55 m 0.36 m 0.59 m | 0.19 m 0.19 m 0.23 m |
Dimanche 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 49 55 | 05h51 11h47 17h41 23h50 | 0.34 m 0.57 m 0.34 m 0.61 m | 0.23 m 0.23 m 0.27 m |
Lundi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 67 | 06h04 12h00 17h54 | 0.33 m 0.58 m 0.33 m | 0.25 m 0.25 m |
Mardi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 78 | 00h07 06h18 12h14 18h09 | 0.62 m 0.32 m 0.58 m 0.31 m | 0.30 m 0.26 m 0.27 m |
Mercredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 82 86 | 00h26 06h33 12h28 18h25 | 0.63 m 0.32 m 0.59 m 0.31 m | 0.31 m 0.27 m 0.28 m |
Jeudi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 89 91 | 00h45 06h49 12h43 18h43 | 0.63 m 0.33 m 0.59 m 0.30 m | 0.30 m 0.26 m 0.29 m |
Vendredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 93 93 | 01h03 07h04 12h56 19h02 | 0.62 m 0.34 m 0.59 m 0.31 m | 0.28 m 0.25 m 0.28 m |
Samedi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 93 92 | 01h21 07h18 13h10 19h22 | 0.60 m 0.35 m 0.58 m 0.32 m | 0.25 m 0.23 m 0.26 m |
Dimanche 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 90 87 | 01h37 07h30 13h22 19h40 | 0.58 m 0.37 m 0.57 m 0.34 m | 0.21 m 0.20 m 0.23 m |
Lundi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 83 79 | 01h49 07h38 13h33 19h56 | 0.55 m 0.39 m 0.55 m 0.37 m | 0.16 m 0.16 m 0.18 m |
Mardi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 67 | 01h52 07h37 13h37 20h02 | 0.52 m 0.41 m 0.53 m 0.41 m | 0.11 m 0.12 m 0.12 m |
Mercredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 61 55 | 01h30 07h03 13h21 19h10 | 0.49 m 0.42 m 0.51 m 0.45 m | 0.07 m 0.09 m 0.06 m |
Jeudi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 46 | 00h07 05h46 12h13 17h19 | 0.48 m 0.42 m 0.50 m 0.45 m | 0.06 m 0.08 m 0.05 m |
Vendredi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 45 | 05h12 11h12 16h45 22h39 | 0.39 m 0.50 m 0.42 m 0.55 m | 0.11 m 0.08 m 0.13 m |
Samedi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 47 52 | 05h10 11h03 16h48 22h56 | 0.37 m 0.52 m 0.38 m 0.58 m | 0.15 m 0.14 m 0.20 m |
Dimanche 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 58 66 | 05h22 11h12 17h03 23h19 | 0.35 m 0.55 m 0.35 m 0.61 m | 0.20 m 0.20 m 0.26 m |
Lundi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 80 | 05h37 11h28 17h23 23h42 | 0.34 m 0.57 m 0.32 m 0.63 m | 0.23 m 0.25 m 0.31 m |
Mardi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 87 92 | 05h55 11h48 17h47 | 0.33 m 0.58 m 0.30 m | 0.25 m 0.28 m |
Mercredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 97 100 | 00h07 06h15 12h08 18h10 | 0.64 m 0.33 m 0.59 m 0.29 m | 0.31 m 0.26 m 0.30 m |
Jeudi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 102 103 | 00h31 06h34 12h30 18h35 | 0.63 m 0.33 m 0.60 m 0.30 m | 0.30 m 0.27 m 0.30 m |
Vendredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 102 101 | 00h54 06h53 12h51 18h58 | 0.62 m 0.34 m 0.59 m 0.31 m | 0.28 m 0.25 m 0.28 m |
Samedi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 98 94 | 01h16 07h11 13h11 19h21 | 0.59 m 0.35 m 0.58 m 0.33 m | 0.24 m 0.23 m 0.25 m |
Dimanche 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 89 83 | 01h34 07h27 13h28 19h40 | 0.57 m 0.37 m 0.56 m 0.36 m | 0.20 m 0.19 m 0.20 m |
Lundi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 71 | 01h46 07h38 13h39 19h54 | 0.54 m 0.39 m 0.54 m 0.39 m | 0.15 m 0.15 m 0.15 m |
Mardi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 64 57 | 01h45 07h39 13h38 19h53 | 0.51 m 0.41 m 0.52 m 0.42 m | 0.10 m 0.11 m 0.10 m |
Mercredi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 51 44 | 01h14 07h05 13h08 18h43 | 0.49 m 0.43 m 0.49 m 0.45 m | 0.06 m 0.06 m 0.04 m |
Jeudi 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 39 35 | 05h38 11h57 17h02 22h43 | 0.42 m 0.49 m 0.44 m 0.50 m | 0.07 m 0.05 m 0.06 m |
Vendredi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 32 32 | 05h04 11h04 16h39 22h33 | 0.41 m 0.50 m 0.42 m 0.53 m | 0.09 m 0.08 m 0.11 m |
Samedi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 34 34 | 05h01 10h52 16h40 22h43 | 0.39 m 0.51 m 0.40 m 0.55 m | 0.12 m 0.11 m 0.15 m |
Dimanche 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 37 42 | 05h08 10h58 16h49 22h58 | 0.37 m 0.53 m 0.38 m 0.58 m | 0.16 m 0.15 m 0.20 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007