Marées du Port de Papeete ( Polynésie Française )
Mois de Décembre 2025
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Lundi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 62 67 | 04h07 10h39 16h54 22h38 | 0.34 m 0.54 m 0.35 m 0.50 m | 0.20 m 0.19 m 0.15 m |
Mardi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 73 79 | 04h39 11h09 17h16 23h07 | 0.31 m 0.55 m 0.34 m 0.52 m | 0.24 m 0.21 m 0.18 m |
Mercredi 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 85 90 | 05h13 11h39 17h40 23h37 | 0.30 m 0.56 m 0.33 m 0.54 m | 0.26 m 0.23 m 0.21 m |
Jeudi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 94 98 | 05h48 12h09 18h07 | 0.29 m 0.55 m 0.32 m | 0.26 m 0.23 m |
Vendredi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 100 101 | 00h10 06h23 12h40 18h36 | 0.55 m 0.29 m 0.55 m 0.32 m | 0.26 m 0.26 m 0.23 m |
Samedi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 101 100 | 00h46 06h59 13h11 19h06 | 0.56 m 0.30 m 0.53 m 0.32 m | 0.26 m 0.23 m 0.21 m |
Dimanche 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 98 95 | 01h22 07h37 13h41 19h37 | 0.55 m 0.32 m 0.51 m 0.33 m | 0.23 m 0.19 m 0.18 m |
Lundi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 91 86 | 02h01 08h15 14h10 20h08 | 0.53 m 0.35 m 0.49 m 0.35 m | 0.18 m 0.14 m 0.14 m |
Mardi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 81 76 | 02h45 08h58 14h38 20h44 | 0.51 m 0.38 m 0.47 m 0.36 m | 0.13 m 0.09 m 0.11 m |
Mercredi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 70 65 | 03h42 09h55 15h03 21h29 | 0.49 m 0.41 m 0.44 m 0.38 m | 0.08 m 0.03 m 0.06 m |
Jeudi 11 | Pleine Mer Basse Mer | 60 | 05h35 23h22 | 0.47 m 0.40 m | 0.07 m |
Vendredi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 52 49 | 08h22 16h06 20h49 | 0.48 m 0.41 m 0.43 m | 0.07 m 0.02 m |
Samedi 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 47 47 | 02h37 09h34 16h25 21h44 | 0.39 m 0.49 m 0.39 m 0.45 m | 0.10 m 0.10 m 0.06 m |
Dimanche 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 47 47 | 03h40 10h15 16h47 22h20 | 0.37 m 0.51 m 0.38 m 0.47 m | 0.14 m 0.13 m 0.09 m |
Lundi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 48 50 | 04h21 10h47 17h07 22h50 | 0.36 m 0.52 m 0.37 m 0.49 m | 0.16 m 0.15 m 0.12 m |
Mardi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 53 55 | 04h53 11h16 17h28 23h18 | 0.34 m 0.53 m 0.36 m 0.51 m | 0.19 m 0.17 m 0.15 m |
Mercredi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 58 61 | 05h22 11h42 17h49 23h45 | 0.33 m 0.54 m 0.35 m 0.52 m | 0.21 m 0.19 m 0.17 m |
Jeudi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 63 66 | 05h51 12h08 18h10 | 0.33 m 0.54 m 0.34 m | 0.21 m 0.20 m |
Vendredi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 70 | 00h12 06h18 12h34 18h32 | 0.53 m 0.32 m 0.54 m 0.34 m | 0.21 m 0.22 m 0.20 m |
Samedi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 72 73 | 00h38 06h46 12h57 18h53 | 0.54 m 0.33 m 0.53 m 0.34 m | 0.21 m 0.20 m 0.19 m |
Dimanche 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 74 | 01h06 07h13 13h21 19h16 | 0.54 m 0.33 m 0.52 m 0.34 m | 0.21 m 0.19 m 0.18 m |
Lundi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 74 74 | 01h32 07h40 13h41 19h37 | 0.54 m 0.34 m 0.51 m 0.34 m | 0.20 m 0.17 m 0.17 m |
Mardi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 72 | 01h59 08h08 14h00 20h01 | 0.53 m 0.36 m 0.50 m 0.35 m | 0.17 m 0.14 m 0.15 m |
Mercredi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 70 | 02h28 08h37 14h16 20h24 | 0.52 m 0.38 m 0.48 m 0.36 m | 0.14 m 0.10 m 0.12 m |
Jeudi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 66 | 03h02 09h08 14h27 20h52 | 0.51 m 0.40 m 0.47 m 0.37 m | 0.11 m 0.07 m 0.10 m |
Vendredi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 64 62 | 03h45 09h47 14h30 21h28 | 0.49 m 0.42 m 0.46 m 0.38 m | 0.07 m 0.04 m 0.08 m |
Samedi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 60 58 | 05h14 11h18 13h38 22h43 | 0.47 m 0.45 m 0.45 m 0.40 m | 0.02 m 0 m 0.05 m |
Dimanche 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 56 | 09h03 17h30 20h47 | 0.48 m 0.42 m 0.43 m | 0.06 m 0.01 m |
Lundi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 57 | 02h39 10h08 16h54 21h58 | 0.40 m 0.50 m 0.41 m 0.46 m | 0.10 m 0.09 m 0.05 m |
Mardi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 58 60 | 04h02 10h47 17h05 22h38 | 0.37 m 0.52 m 0.39 m 0.49 m | 0.15 m 0.13 m 0.10 m |
Mercredi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 64 68 | 04h49 11h20 17h25 23h15 | 0.35 m 0.53 m 0.37 m 0.52 m | 0.18 m 0.16 m 0.15 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
- Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007