Marées du Port de Papeete ( Polynésie Française )
Mois de Février 2022
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Mardi 01 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 96 99 | 00h50 07h02 13h05 19h02 | 0.60 m 0.31 m 0.57 m 0.31 m | 0.29 m 0.26 m 0.26 m |
Mercredi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 102 103 | 01h20 07h29 13h29 19h28 | 0.61 m 0.32 m 0.57 m 0.30 m | 0.29 m 0.25 m 0.27 m |
Jeudi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 103 102 | 01h49 07h55 13h52 19h53 | 0.60 m 0.33 m 0.56 m 0.31 m | 0.27 m 0.23 m 0.25 m |
Vendredi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 99 96 | 02h17 08h20 14h13 20h18 | 0.59 m 0.35 m 0.55 m 0.32 m | 0.24 m 0.20 m 0.23 m |
Samedi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 91 86 | 02h44 08h41 14h30 20h40 | 0.57 m 0.37 m 0.54 m 0.34 m | 0.20 m 0.17 m 0.20 m |
Dimanche 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 80 74 | 03h07 08h59 14h40 21h00 | 0.54 m 0.40 m 0.52 m 0.36 m | 0.14 m 0.12 m 0.16 m |
Lundi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 61 | 03h25 09h08 14h36 21h09 | 0.51 m 0.42 m 0.50 m 0.39 m | 0.09 m 0.08 m 0.11 m |
Mardi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 55 49 | 03h27 08h45 13h54 20h41 | 0.48 m 0.44 m 0.48 m 0.42 m | 0.04 m 0.04 m 0.06 m |
Mercredi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 39 | 02h16 06h04 12h30 18h37 | 0.46 m 0.44 m 0.49 m 0.43 m | 0.02 m 0.05 m 0.06 m |
Jeudi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 35 35 | 00h04 05h28 11h47 18h01 | 0.46 m 0.42 m 0.50 m 0.41 m | 0.04 m 0.08 m 0.09 m |
Vendredi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 34 35 | 05h37 11h47 17h58 23h41 | 0.39 m 0.52 m 0.39 m 0.52 m | 0.13 m 0.13 m 0.13 m |
Samedi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 37 41 | 05h51 11h58 18h05 23h56 | 0.37 m 0.54 m 0.37 m 0.54 m | 0.17 m 0.17 m 0.17 m |
Dimanche 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 46 51 | 06h07 12h14 18h16 | 0.35 m 0.56 m 0.36 m | 0.21 m 0.20 m |
Lundi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 57 62 | 00h15 06h26 12h31 18h29 | 0.57 m 0.33 m 0.57 m 0.34 m | 0.24 m 0.24 m 0.23 m |
Mardi 15 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 67 72 | 00h35 06h45 12h48 18h44 | 0.59 m 0.32 m 0.57 m 0.33 m | 0.27 m 0.25 m 0.24 m |
Mercredi 16 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 81 | 00h54 07h04 13h05 19h00 | 0.60 m 0.32 m 0.57 m 0.32 m | 0.28 m 0.25 m 0.25 m |
Jeudi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 85 88 | 01h15 07h23 13h22 19h18 | 0.61 m 0.32 m 0.57 m 0.31 m | 0.29 m 0.25 m 0.26 m |
Vendredi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 90 91 | 01h37 07h42 13h37 19h37 | 0.61 m 0.33 m 0.57 m 0.31 m | 0.28 m 0.24 m 0.26 m |
Samedi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 92 92 | 01h58 08h00 13h51 19h55 | 0.60 m 0.35 m 0.56 m 0.32 m | 0.25 m 0.21 m 0.24 m |
Dimanche 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 91 89 | 02h19 08h18 14h02 20h16 | 0.58 m 0.37 m 0.55 m 0.33 m | 0.21 m 0.18 m 0.22 m |
Lundi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 86 83 | 02h37 08h32 14h11 20h35 | 0.56 m 0.39 m 0.54 m 0.35 m | 0.17 m 0.15 m 0.19 m |
Mardi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 78 73 | 02h53 08h38 14h14 20h50 | 0.53 m 0.41 m 0.52 m 0.38 m | 0.12 m 0.11 m 0.14 m |
Mercredi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 67 61 | 02h58 08h20 14h00 20h43 | 0.49 m 0.44 m 0.51 m 0.41 m | 0.05 m 0.07 m 0.10 m |
Jeudi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 51 | 02h16 06h33 13h01 18h57 | 0.46 m 0.44 m 0.50 m 0.44 m | 0.02 m 0.06 m 0.06 m |
Vendredi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 48 48 | 05h32 11h53 17h50 23h14 | 0.41 m 0.51 m 0.42 m 0.51 m | 0.10 m 0.09 m 0.09 m |
Samedi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 48 50 | 05h33 11h43 17h39 23h28 | 0.38 m 0.53 m 0.39 m 0.55 m | 0.15 m 0.14 m 0.16 m |
Dimanche 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 55 61 | 05h48 11h52 17h48 23h50 | 0.35 m 0.55 m 0.36 m 0.58 m | 0.20 m 0.19 m 0.22 m |
Lundi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 69 76 | 06h08 12h09 18h05 | 0.33 m 0.57 m 0.34 m | 0.24 m 0.23 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007