Marées du Port de Papeete ( Polynésie Française )
Mois de Février 2023
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Mercredi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 42 44 | 05h37 11h49 17h58 23h48 | 0.37 m 0.53 m 0.38 m 0.53 m | 0.16 m 0.15 m 0.15 m |
Jeudi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 52 | 06h00 12h07 18h12 | 0.35 m 0.55 m 0.36 m | 0.20 m 0.19 m |
Vendredi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 61 | 00h10 06h22 12h27 18h28 | 0.55 m 0.34 m 0.56 m 0.34 m | 0.21 m 0.22 m 0.22 m |
Samedi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 65 69 | 00h32 06h43 12h47 18h45 | 0.57 m 0.33 m 0.57 m 0.33 m | 0.24 m 0.24 m 0.24 m |
Dimanche 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 76 | 00h54 07h03 13h06 19h03 | 0.59 m 0.32 m 0.57 m 0.32 m | 0.27 m 0.25 m 0.25 m |
Lundi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 78 80 | 01h16 07h22 13h23 19h20 | 0.59 m 0.32 m 0.57 m 0.32 m | 0.27 m 0.25 m 0.25 m |
Mardi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 81 82 | 01h37 07h42 13h39 19h37 | 0.59 m 0.33 m 0.56 m 0.32 m | 0.26 m 0.23 m 0.24 m |
Mercredi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 82 82 | 01h57 08h01 13h53 19h54 | 0.59 m 0.34 m 0.55 m 0.32 m | 0.25 m 0.21 m 0.23 m |
Jeudi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 81 80 | 02h16 08h17 14h04 20h11 | 0.58 m 0.36 m 0.54 m 0.33 m | 0.22 m 0.18 m 0.21 m |
Vendredi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 78 76 | 02h34 08h31 14h10 20h27 | 0.56 m 0.38 m 0.53 m 0.34 m | 0.18 m 0.15 m 0.19 m |
Samedi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 70 | 02h49 08h40 14h13 20h40 | 0.54 m 0.40 m 0.52 m 0.36 m | 0.14 m 0.12 m 0.16 m |
Dimanche 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 66 62 | 02h58 08h37 14h07 20h47 | 0.51 m 0.42 m 0.51 m 0.39 m | 0.09 m 0.09 m 0.12 m |
Lundi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 54 | 02h53 07h54 13h44 20h21 | 0.48 m 0.44 m 0.50 m 0.41 m | 0.04 m 0.06 m 0.09 m |
Mardi 14 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 50 47 | 01h57 06h14 12h43 18h49 | 0.46 m 0.43 m 0.50 m 0.43 m | 0.03 m 0.07 m 0.07 m |
Mercredi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 46 46 | 05h36 11h55 17h58 23h22 | 0.40 m 0.51 m 0.42 m 0.50 m | 0.11 m 0.09 m 0.08 m |
Jeudi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 47 51 | 05h38 11h50 17h47 23h36 | 0.37 m 0.53 m 0.39 m 0.54 m | 0.16 m 0.14 m 0.15 m |
Vendredi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 57 64 | 05h53 12h01 17h55 23h57 | 0.35 m 0.55 m 0.36 m 0.58 m | 0.20 m 0.19 m 0.22 m |
Samedi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 72 80 | 06h15 12h18 18h12 | 0.32 m 0.57 m 0.33 m | 0.25 m 0.24 m |
Dimanche 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 88 95 | 00h23 06h37 12h38 18h34 | 0.61 m 0.31 m 0.58 m 0.31 m | 0.30 m 0.27 m 0.27 m |
Lundi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 101 106 | 00h50 07h02 13h00 18h57 | 0.63 m 0.31 m 0.59 m 0.29 m | 0.32 m 0.28 m 0.30 m |
Mardi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 109 111 | 01h18 07h25 13h22 19h22 | 0.63 m 0.31 m 0.59 m 0.29 m | 0.32 m 0.28 m 0.30 m |
Mercredi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 111 110 | 01h45 07h49 13h42 19h47 | 0.63 m 0.33 m 0.58 m 0.29 m | 0.30 m 0.25 m 0.29 m |
Jeudi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 107 103 | 02h10 08h09 14h02 20h10 | 0.61 m 0.35 m 0.57 m 0.31 m | 0.26 m 0.22 m 0.26 m |
Vendredi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 97 91 | 02h34 08h27 14h16 20h31 | 0.58 m 0.37 m 0.55 m 0.34 m | 0.21 m 0.18 m 0.21 m |
Samedi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 76 | 02h52 08h38 14h22 20h46 | 0.55 m 0.40 m 0.53 m 0.37 m | 0.15 m 0.13 m 0.16 m |
Dimanche 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 60 | 02h57 08h34 14h10 20h43 | 0.51 m 0.42 m 0.51 m 0.40 m | 0.09 m 0.09 m 0.11 m |
Lundi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 52 44 | 02h27 07h35 13h25 19h36 | 0.48 m 0.44 m 0.50 m 0.43 m | 0.04 m 0.06 m 0.07 m |
Mardi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 38 34 | 00h57 06h01 12h23 18h13 | 0.47 m 0.42 m 0.50 m 0.42 m | 0.05 m 0.08 m 0.08 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007