Marées du Port de Papeete ( Polynésie Française )
Mois d'Octobre 2021
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Vendredi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 29 33 | 05h19 11h07 17h26 23h25 | 0.36 m 0.50 m 0.32 m 0.50 m | 0.14 m 0.18 m 0.18 m |
Samedi 02 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 39 46 | 05h18 11h17 17h35 23h33 | 0.33 m 0.53 m 0.30 m 0.51 m | 0.20 m 0.23 m 0.21 m |
Dimanche 03 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 54 62 | 05h24 11h32 17h48 23h44 | 0.31 m 0.56 m 0.29 m 0.53 m | 0.25 m 0.27 m 0.24 m |
Lundi 04 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 70 78 | 05h36 11h51 18h03 23h58 | 0.29 m 0.58 m 0.28 m 0.54 m | 0.29 m 0.30 m 0.26 m |
Mardi 05 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 86 92 | 05h52 12h11 18h20 | 0.27 m 0.59 m 0.28 m | 0.32 m 0.31 m |
Mercredi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 98 103 | 00h14 06h13 12h33 18h37 | 0.55 m 0.25 m 0.59 m 0.28 m | 0.30 m 0.34 m 0.31 m |
Jeudi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 107 109 | 00h33 06h35 12h56 18h57 | 0.55 m 0.25 m 0.58 m 0.29 m | 0.30 m 0.33 m 0.29 m |
Vendredi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 110 109 | 00h52 06h59 13h19 19h16 | 0.55 m 0.25 m 0.56 m 0.30 m | 0.30 m 0.31 m 0.26 m |
Samedi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 106 103 | 01h10 07h23 13h40 19h34 | 0.54 m 0.27 m 0.54 m 0.33 m | 0.27 m 0.27 m 0.21 m |
Dimanche 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 97 91 | 01h28 07h47 13h57 19h46 | 0.53 m 0.30 m 0.50 m 0.35 m | 0.23 m 0.20 m 0.15 m |
Lundi 11 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 76 | 01h41 08h07 14h00 19h42 | 0.50 m 0.34 m 0.46 m 0.37 m | 0.16 m 0.12 m 0.09 m |
Mardi 12 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 68 60 | 01h40 08h08 13h15 18h31 | 0.48 m 0.38 m 0.43 m 0.39 m | 0.10 m 0.05 m 0.04 m |
Mercredi 13 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 53 48 | 00h51 06h04 11h01 17h04 | 0.45 m 0.41 m 0.44 m 0.37 m | 0.04 m 0.03 m 0.07 m |
Jeudi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 45 | 04h44 10h26 16h54 22h54 | 0.39 m 0.48 m 0.34 m 0.47 m | 0.09 m 0.14 m 0.13 m |
Vendredi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 46 49 | 04h39 10h39 17h05 22h59 | 0.36 m 0.52 m 0.32 m 0.50 m | 0.16 m 0.20 m 0.18 m |
Samedi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 54 59 | 04h52 10h59 17h21 23h13 | 0.32 m 0.55 m 0.30 m 0.52 m | 0.23 m 0.25 m 0.22 m |
Dimanche 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 65 71 | 05h08 11h21 17h37 23h30 | 0.30 m 0.57 m 0.29 m 0.53 m | 0.27 m 0.28 m 0.24 m |
Lundi 18 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 76 81 | 05h27 11h42 17h54 23h48 | 0.28 m 0.58 m 0.28 m 0.54 m | 0.30 m 0.30 m 0.26 m |
Mardi 19 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 85 88 | 05h47 12h04 18h11 | 0.26 m 0.59 m 0.28 m | 0.33 m 0.31 m |
Mercredi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 90 92 | 00h07 06h07 12h24 18h27 | 0.55 m 0.26 m 0.58 m 0.28 m | 0.29 m 0.32 m 0.30 m |
Jeudi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 93 92 | 00h24 06h26 12h44 18h44 | 0.55 m 0.26 m 0.57 m 0.29 m | 0.29 m 0.31 m 0.28 m |
Vendredi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 91 89 | 00h42 06h45 13h01 18h59 | 0.55 m 0.27 m 0.55 m 0.31 m | 0.28 m 0.28 m 0.24 m |
Samedi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 87 83 | 00h57 07h03 13h16 19h12 | 0.53 m 0.29 m 0.53 m 0.32 m | 0.24 m 0.24 m 0.21 m |
Dimanche 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 79 75 | 01h09 07h19 13h26 19h22 | 0.52 m 0.31 m 0.51 m 0.34 m | 0.21 m 0.20 m 0.17 m |
Lundi 25 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 70 64 | 01h17 07h30 13h27 19h22 | 0.50 m 0.34 m 0.48 m 0.36 m | 0.16 m 0.14 m 0.12 m |
Mardi 26 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 53 | 01h15 07h30 13h10 18h59 | 0.48 m 0.36 m 0.46 m 0.38 m | 0.12 m 0.10 m 0.08 m |
Mercredi 27 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 47 42 | 00h58 06h58 12h24 18h01 | 0.47 m 0.39 m 0.45 m 0.38 m | 0.08 m 0.06 m 0.07 m |
Jeudi 28 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 37 34 | 00h21 05h42 11h14 17h17 | 0.46 m 0.40 m 0.45 m 0.37 m | 0.06 m 0.05 m 0.08 m |
Vendredi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 32 32 | 04h56 10h37 17h03 22h59 | 0.39 m 0.48 m 0.35 m 0.47 m | 0.09 m 0.13 m 0.12 m |
Samedi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 35 35 | 04h39 10h35 17h03 22h53 | 0.37 m 0.51 m 0.33 m 0.48 m | 0.14 m 0.18 m 0.15 m |
Dimanche 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 40 47 | 04h38 10h46 17h09 22h59 | 0.34 m 0.53 m 0.32 m 0.50 m | 0.19 m 0.21 m 0.18 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007