Marées du Port de Papeete ( Polynésie Française )
Mois d'Octobre 2024
Heure locale - Time zone Pacific/Tahiti - GMT -1000
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Mardi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 81 | 05h54 12h09 18h17 | 0.27 m 0.58 m 0.28 m | 0.31 m 0.30 m |
Mercredi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 86 | 00h12 06h11 12h28 18h32 | 0.55 m 0.26 m 0.58 m 0.28 m | 0.29 m 0.32 m 0.30 m |
Jeudi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 88 88 | 00h28 06h28 12h46 18h47 | 0.55 m 0.26 m 0.58 m 0.29 m | 0.29 m 0.32 m 0.29 m |
Vendredi 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 88 87 | 00h42 06h45 13h02 19h00 | 0.54 m 0.27 m 0.56 m 0.30 m | 0.27 m 0.29 m 0.26 m |
Samedi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 86 83 | 00h54 07h01 13h16 19h11 | 0.54 m 0.28 m 0.54 m 0.32 m | 0.26 m 0.26 m 0.22 m |
Dimanche 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 81 77 | 01h05 07h15 13h25 19h19 | 0.52 m 0.30 m 0.52 m 0.34 m | 0.22 m 0.22 m 0.18 m |
Lundi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 73 69 | 01h10 07h26 13h28 19h19 | 0.51 m 0.32 m 0.49 m 0.35 m | 0.19 m 0.17 m 0.14 m |
Mardi 08 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 64 60 | 01h11 07h31 13h19 19h04 | 0.50 m 0.34 m 0.47 m 0.37 m | 0.16 m 0.13 m 0.10 m |
Mercredi 09 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 49 | 01h05 07h17 12h49 18h22 | 0.48 m 0.37 m 0.45 m 0.37 m | 0.11 m 0.08 m 0.08 m |
Jeudi 10 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 44 40 | 00h43 06h22 11h46 17h37 | 0.47 m 0.39 m 0.45 m 0.36 m | 0.08 m 0.06 m 0.09 m |
Vendredi 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 37 37 | 05h20 10h51 17h14 23h13 | 0.39 m 0.47 m 0.35 m 0.47 m | 0.08 m 0.12 m 0.12 m |
Samedi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 39 39 | 04h50 10h41 17h08 23h01 | 0.37 m 0.50 m 0.33 m 0.48 m | 0.13 m 0.17 m 0.15 m |
Dimanche 13 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 45 53 | 04h44 10h51 17h14 23h05 | 0.34 m 0.54 m 0.31 m 0.50 m | 0.20 m 0.23 m 0.19 m |
Lundi 14 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 61 71 | 04h53 11h09 17h26 23h18 | 0.31 m 0.57 m 0.29 m 0.52 m | 0.26 m 0.28 m 0.23 m |
Mardi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 88 | 05h11 11h31 17h43 23h35 | 0.28 m 0.59 m 0.28 m 0.54 m | 0.31 m 0.31 m 0.26 m |
Mercredi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 96 102 | 05h33 11h55 18h02 23h55 | 0.25 m 0.60 m 0.28 m 0.55 m | 0.35 m 0.32 m 0.27 m |
Jeudi 17 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 107 111 | 05h58 12h21 18h22 | 0.24 m 0.59 m 0.28 m | 0.35 m 0.31 m |
Vendredi 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 113 113 | 00h18 06h24 12h45 18h43 | 0.56 m 0.24 m 0.58 m 0.29 m | 0.32 m 0.34 m 0.29 m |
Samedi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 112 109 | 00h40 06h51 13h09 19h04 | 0.56 m 0.26 m 0.56 m 0.31 m | 0.30 m 0.30 m 0.25 m |
Dimanche 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 105 99 | 01h03 07h17 13h30 19h22 | 0.55 m 0.28 m 0.52 m 0.33 m | 0.27 m 0.24 m 0.19 m |
Lundi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 92 84 | 01h23 07h40 13h44 19h33 | 0.52 m 0.32 m 0.49 m 0.35 m | 0.20 m 0.17 m 0.14 m |
Mardi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 76 67 | 01h37 07h58 13h37 19h26 | 0.50 m 0.36 m 0.45 m 0.37 m | 0.14 m 0.09 m 0.08 m |
Mercredi 23 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 59 51 | 01h32 07h47 12h31 18h07 | 0.47 m 0.40 m 0.43 m 0.39 m | 0.07 m 0.03 m 0.04 m |
Jeudi 24 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 45 40 | 00h30 05h14 10h36 16h54 | 0.45 m 0.41 m 0.45 m 0.37 m | 0.04 m 0.04 m 0.08 m |
Vendredi 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 37 37 | 04h22 10h15 16h46 22h39 | 0.39 m 0.48 m 0.35 m 0.47 m | 0.09 m 0.13 m 0.12 m |
Samedi 26 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 38 40 | 04h22 10h27 16h54 22h43 | 0.36 m 0.51 m 0.33 m 0.49 m | 0.15 m 0.18 m 0.16 m |
Dimanche 27 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 44 48 | 04h35 10h44 17h07 22h55 | 0.33 m 0.54 m 0.31 m 0.50 m | 0.21 m 0.23 m 0.19 m |
Lundi 28 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 53 58 | 04h50 11h04 17h20 23h10 | 0.31 m 0.56 m 0.30 m 0.52 m | 0.25 m 0.26 m 0.22 m |
Mardi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 63 68 | 05h07 11h22 17h35 23h27 | 0.29 m 0.57 m 0.30 m 0.53 m | 0.28 m 0.27 m 0.23 m |
Mercredi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 72 75 | 05h25 11h42 17h50 23h45 | 0.28 m 0.57 m 0.30 m 0.54 m | 0.29 m 0.27 m 0.24 m |
Jeudi 31 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 78 81 | 05h43 12h02 18h06 | 0.27 m 0.57 m 0.30 m | 0.30 m 0.27 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007