Marées du Port de Pointe à Pitre ( Guadeloupe )
Mois d'Aout 2024
Heure locale - Time zone America/Guadeloupe - GMT -0400
Coefficient | Heure | Hauteur | Marnage | ||
Jeudi 01 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 54 58 | 08h21 16h37 19h45 | 0.29 m 0.62 m 0.60 m | 0.33 m 0.02 m |
Vendredi 02 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 62 66 | 00h55 09h04 16h53 20h42 | 0.68 m 0.29 m 0.63 m 0.59 m | 0.39 m 0.34 m 0.04 m |
Samedi 03 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 70 73 | 01h53 09h42 17h09 21h29 | 0.68 m 0.30 m 0.63 m 0.56 m | 0.38 m 0.33 m 0.07 m |
Dimanche 04 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 77 79 | 02h47 10h16 17h25 22h11 | 0.68 m 0.31 m 0.63 m 0.54 m | 0.37 m 0.32 m 0.09 m |
Lundi 05 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 82 83 | 03h35 10h47 17h42 22h52 | 0.67 m 0.33 m 0.63 m 0.51 m | 0.34 m 0.30 m 0.12 m |
Mardi 06 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 84 84 | 04h21 11h15 18h00 23h31 | 0.66 m 0.36 m 0.64 m 0.49 m | 0.30 m 0.28 m 0.15 m |
Mercredi 07 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 83 82 | 05h06 11h41 18h18 | 0.64 m 0.39 m 0.64 m | 0.25 m 0.25 m |
Jeudi 08 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 80 78 | 00h11 05h51 12h06 18h37 | 0.47 m 0.62 m 0.42 m 0.65 m | 0.15 m 0.20 m 0.23 m |
Vendredi 09 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 75 71 | 00h53 06h39 12h26 18h55 | 0.45 m 0.59 m 0.45 m 0.65 m | 0.14 m 0.14 m 0.20 m |
Samedi 10 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 67 63 | 01h40 07h37 12h44 19h15 | 0.44 m 0.57 m 0.49 m 0.66 m | 0.13 m 0.08 m 0.17 m |
Dimanche 11 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 59 54 | 02h33 08h57 12h53 19h39 | 0.42 m 0.55 m 0.52 m 0.66 m | 0.13 m 0.03 m 0.14 m |
Lundi 12 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 50 46 | 03h35 11h31 12h23 20h11 | 0.40 m 0.54 m 0.54 m 0.67 m | 0.14 m 0 m 0.13 m |
Mardi 13 | Basse Mer Pleine Mer | 42 | 04h44 20h56 | 0.38 m 0.67 m | 0.29 m |
Mercredi 14 | Basse Mer Pleine Mer | 37 | 05h53 22h01 | 0.36 m 0.68 m | 0.32 m |
Jeudi 15 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 37 39 | 06h54 16h02 17h19 23h22 | 0.33 m 0.61 m 0.61 m 0.68 m | 0.28 m 0 m 0.07 m |
Vendredi 16 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 43 49 | 07h48 15h48 19h10 | 0.31 m 0.62 m 0.59 m | 0.31 m 0.03 m |
Samedi 17 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 56 63 | 00h39 08h36 16h01 20h14 | 0.69 m 0.30 m 0.63 m 0.56 m | 0.39 m 0.33 m 0.07 m |
Dimanche 18 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 71 79 | 01h49 09h20 16h21 21h06 | 0.70 m 0.30 m 0.63 m 0.53 m | 0.40 m 0.33 m 0.10 m |
Lundi 19 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 87 93 | 02h51 10h02 16h43 21h53 | 0.71 m 0.31 m 0.64 m 0.49 m | 0.40 m 0.33 m 0.15 m |
Mardi 20 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 99 104 | 03h49 10h42 17h07 22h41 | 0.71 m 0.33 m 0.65 m 0.45 m | 0.38 m 0.32 m 0.20 m |
Mercredi 21 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 107 109 | 04h46 11h21 17h34 23h30 | 0.70 m 0.37 m 0.65 m 0.41 m | 0.33 m 0.28 m 0.24 m |
Jeudi 22 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 109 107 | 05h43 11h56 18h00 | 0.68 m 0.42 m 0.66 m | 0.26 m 0.24 m |
Vendredi 23 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 105 100 | 00h21 06h44 12h30 18h27 | 0.39 m 0.65 m 0.46 m 0.67 m | 0.26 m 0.19 m 0.21 m |
Samedi 24 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 95 88 | 01h17 07h55 12h59 18h56 | 0.37 m 0.61 m 0.51 m 0.67 m | 0.24 m 0.10 m 0.16 m |
Dimanche 25 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 81 73 | 02h20 09h30 13h21 19h27 | 0.37 m 0.59 m 0.55 m 0.67 m | 0.22 m 0.04 m 0.12 m |
Lundi 26 | Basse Mer Pleine Mer | 65 | 03h33 20h05 | 0.36 m 0.67 m | 0.31 m |
Mardi 27 | Basse Mer Pleine Mer | 50 | 04h53 20h58 | 0.36 m 0.66 m | 0.30 m |
Mercredi 28 | Basse Mer Pleine Mer | 42 | 06h11 22h21 | 0.35 m 0.65 m | 0.30 m |
Jeudi 29 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer | 41 44 | 07h14 15h42 19h07 23h52 | 0.34 m 0.62 m 0.60 m 0.65 m | 0.28 m 0.02 m 0.05 m |
Vendredi 30 | Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 48 53 | 08h04 15h48 20h04 | 0.34 m 0.62 m 0.58 m | 0.28 m 0.04 m |
Samedi 31 | Pleine Mer Basse Mer Pleine Mer Basse Mer | 58 63 | 01h07 08h43 15h58 20h44 | 0.65 m 0.34 m 0.62 m 0.54 m | 0.31 m 0.28 m 0.08 m |
Pour visualiser un mois complet, ne selectionnez aucun jour
Mois suivant - Port Suivant
Annuaire en ligne depuis 2007